Classements officieux mis à jour le 19/03/2026 15:29
Coupe de bronze district Belledonne U18M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Meyrieux Drevet Nans | 2006 | Co 7 Laux Gr | 270.0 | 1 |
| Ros Flavian | 2008 | Co 7 Laux Gr | 240.0 | 2 |
| Mathevet Ambroise | 2005 | Co 7 Laux Gr | 240.0 | 2 |
| Riondet Virgile | 2008 | Co 7 Laux Gr | 157.5 | 4 |
| Ferrari Poquet Eliot | 2005 | Chamrousse S | 150.0 | 5 |
| Pommeray Jules | 2006 | Guc Grenoble | 150.0 | 5 |
| Rambaud Alban | 2007 | Co 7 Laux Gr | 140.0 | 7 |
| Vicat Charles | 2008 | Chamrousse S | 120.0 | 8 |
| Buffin Adrien | 2006 | Chamrousse S | 76.0 | 9 |
| Vultaggio Arnaud Timeo | 2008 | Guc Grenoble | 70.0 | 10 |
| Aubert Elouan | 2006 | Guc Grenoble | 60.0 | 11 |
| Vancleemput Adam | 2008 | Co 7 Laux Gr | 60.0 | 11 |
| Edwards William | 2005 | Chamrousse S | 58.0 | 13 |
| Morel Theo | 2005 | Guc Grenoble | 54.0 | 14 |
| Le Mezec Timothe | 2007 | Chamrousse S | 54.0 | 14 |
| Faure Mathieu | 2008 | Chamrousse S | 48.0 | 16 |
| Calliet Martin | 2008 | Cs St Pierre | 43.5 | 17 |
| Bonta Julian | 2005 | Chamrousse S | 31.0 | 18 |
| Rambaud Titouan | 2005 | Co 7 Laux Gr | 22.5 | 19 |
| Selme Yllan | 2006 | Guc Grenoble | 18.0 | 20 |
| Marty Hugo | 2006 | Chamrousse S | 16.0 | 21 |
| Compart Emilien | 2006 | Chamrousse S | 16.0 | 21 |
| Michel Alexandre | 2007 | Chamrousse S | 0.0 | 23 |
| Hundertmark Simon | 2008 | Guc Grenoble | 0.0 | 23 |
| Fraudeau Noah | 2007 | Chamrousse S | 0.0 | 23 |
Coupe de bronze district Belledonne U18F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Lizzi Juliette | 2008 | Co 7 Laux Gr | 277.5 | 1 |
| Jarrige Maiwenn | 2007 | Co 7 Laux Gr | 250.0 | 2 |
| Gallaud Elsa | 2008 | Co 7 Laux Gr | 200.0 | 3 |
| Philippot Chloe | 2008 | Co 7 Laux Gr | 192.5 | 4 |
| Nicot Flora | 2006 | Sc Allevardi | 190.0 | 5 |
| Didry Zoe | 2007 | Co 7 Laux Gr | 152.5 | 6 |
| Burger Marianna | 2007 | Guc Grenoble | 150.0 | 7 |
| Dufour Fort Madie | 2007 | Co 7 Laux Gr | 150.0 | 7 |
| Gerbaux Michel Maialen | 2006 | Co 7 Laux Gr | 135.0 | 9 |
| Mir Eva | 2006 | Guc Grenoble | 128.0 | 10 |
| Bourgeat Emma | 2007 | Cs St Pierre | 124.0 | 11 |
| Dumas Eline | 2006 | Chamrousse S | 102.0 | 12 |
| Jarrige Sterenn | 2008 | Co 7 Laux Gr | 100.0 | 13 |
| Bouzon Clarisse | 2007 | Sc Allevardi | 75.0 | 14 |
| Rutge Maryem | 2005 | Guc Grenoble | 25.0 | 15 |
