Classements officieux mis à jour le 09/02/2025 21:46
Coupe de bronze district Belledonne U12M 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Rousson Mael | 2013 | Chamrousse S | 150.0 | 1 |
Vonarx Tom | 2013 | Chamrousse S | 120.0 | 2 |
Dumont Simon | 2013 | Chamrousse S | 90.0 | 3 |
Girard Anselme | 2013 | Co 7 Laux Gr | 80.0 | 4 |
Brottet Martin | 2013 | Chamrousse S | 70.0 | 5 |
Armand Lucas | 2013 | Sc Allevardi | 61.0 | 6 |
Riboud Victor | 2013 | Chamrousse S | 60.0 | 7 |
Berthet Emile | 2013 | Cs St Pierre | 47.0 | 8 |
Thomas Bochot Marius | 2013 | Guc Grenoble | 46.5 | 9 |
Hazard Victor | 2014 | Guc Grenoble | 42.0 | 10 |
Tainoff Sacha | 2013 | Guc Grenoble | 40.0 | 11 |
Moutenet Baptiste | 2013 | Co 7 Laux Gr | 34.0 | 12 |
Moriceau Corentin | 2014 | Guc Grenoble | 16.0 | 13 |
Le Gall Hector | 2014 | Guc Grenoble | 13.0 | 14 |
Beauquis Thibaut | 2014 | Sc Allevardi | 0.0 | 15 |
Malaplate Victor | 2013 | Froges Ocsg | 0.0 | 15 |
Maignan Liam | 2013 | Froges Ocsg | 0.0 | 15 |
Cantin Remy | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Sourdin Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 15 |
Peyre Bellotti Hilaire | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
Truc-Vallet Fabrice | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Benoit Louis | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Serre Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 15 |
Picton Keelan | 2013 | Cs St Pierre | 0.0 | 15 |
Lucas Masson Rossy | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
Ciclet Hugo | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 15 |
Petit Leon | 2014 | Sc Allevardi | 0.0 | 15 |
Rega Diego | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Bruni Augustin | 2013 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
Keravec Maxence | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 15 |
Bouyoud Axel | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 15 |
Guerra Nicolas | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
Brun Jean | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Coupe de bronze district Belledonne U12F 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Moutenet Zoe | 2013 | Co 7 Laux Gr | 150.0 | 1 |
Gringras Maxyne | 2013 | Co 7 Laux Gr | 130.0 | 2 |
Deloche Lucie | 2013 | Sc Allevardi | 90.0 | 3 |
Salerno Lylou | 2014 | Chamrousse S | 75.0 | 4 |
Ricordeau Leanne | 2013 | Chamrousse S | 67.5 | 5 |
Allemand Meije | 2014 | Chamrousse S | 60.0 | 6 |
Bureau Chloé | 2014 | Co 7 Laux Gr | 52.0 | 7 |
Gilles Eliott | 2014 | Chamrousse S | 50.0 | 8 |
Lengronne Nickie | 2013 | Sc Allevardi | 47.0 | 9 |
Chardonnereau Lili-Jeanne | 2014 | Co 7 Laux Gr | 40.5 | 10 |
Puygrenier Louane | 2013 | Co 7 Laux Gr | 30.0 | 11 |
Rajat Loula | 2013 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 12 |
Dupont Wendy | 2013 | Sc Allevardi | 0.0 | 12 |
Bouvier Lou | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 12 |
Barris Gisela | 2014 | Cs St Pierre | 0.0 | 12 |
Tremeaux Alix | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 12 |
Renaud Julie | 2013 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 12 |
Muron Nina | 2014 | Sc Allevardi | 0.0 | 12 |
Raffin Justine | 2014 | Froges Ocsg | 0.0 | 12 |
Rouzeau Salome | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 12 |