Classements officieux mis à jour le 03/02/2025 09:07
Coupe de bronze district Belledonne U14M 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Hours Nolan | 2011 | Chamrousse S | 300.0 | 1 |
Gallaud Edgar | 2011 | Co 7 Laux Gr | 200.0 | 2 |
Ros Guenael | 2011 | Co 7 Laux Gr | 182.5 | 3 |
Ciclet Mathias | 2011 | Chamrousse S | 155.0 | 4 |
Guillet Gaspard | 2012 | Chamrousse S | 132.5 | 5 |
Jaffres Laurin | 2012 | Chamrousse S | 124.0 | 6 |
Brottet Simon | 2011 | Chamrousse S | 118.0 | 7 |
Noel Louis | 2012 | Chamrousse S | 106.5 | 8 |
De Danieli Sacha | 2011 | Sc Allevardi | 90.5 | 9 |
Tremeaux Adam | 2012 | Co 7 Laux Gr | 68.0 | 10 |
Pazanan Gaspard | 2011 | Cs St Pierre | 60.0 | 11 |
Riboud Max | 2011 | Chamrousse S | 56.5 | 12 |
Morniroli Quentin | 2011 | Chamrousse S | 50.0 | 13 |
Cabanac Marmilloud Swann | 2011 | Chamrousse S | 44.0 | 14 |
Le Gall Gaspard | 2012 | Guc Grenoble | 37.0 | 15 |
Teller Felix | 2011 | Co 7 Laux Gr | 36.0 | 16 |
Deweer Augustin | 2012 | Guc Grenoble | 11.0 | 17 |
Stanchina Maxime | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 18 |
Setto Atilio | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 18 |
Renaud Eliott | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 18 |
Gosseine Marc Aurel | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 18 |
Argoud Leon | 2012 | Cs St Pierre | 0.0 | 18 |
Jaloux Mathys | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 18 |
Philippot Adrien | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 18 |
Monnier Sacha | 2011 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 18 |
Serre Alexandre | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 18 |
Chappuis Clement | 2011 | Froges Ocsg | 0.0 | 18 |
Lorans Esteban | 2011 | Sc Barioz | 0.0 | 18 |
Muron Leo | 2012 | Sc Allevardi | 0.0 | 18 |
Raffin Bastien | 2012 | Froges Ocsg | 0.0 | 18 |
Roux Romain | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 18 |
Coupe de bronze district Belledonne U14F 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Damiani Ana | 2011 | Co 7 Laux Gr | 300.0 | 1 |
Barros Clemence | 2011 | Chamrousse S | 210.0 | 2 |
Lecomte Lilou | 2011 | Guc Grenoble | 200.0 | 3 |
Philippe Kelia | 2012 | Chamrousse S | 190.0 | 4 |
Colinet Olivia | 2011 | Co 7 Laux Gr | 124.5 | 5 |
Bruyere Daphnee | 2012 | Sc Allevardi | 116.5 | 6 |
Moriceau Eloise | 2011 | Guc Grenoble | 104.5 | 7 |
Daul Lison | 2012 | Sc Allevardi | 71.0 | 8 |
Cuaz Melina | 2011 | Guc Grenoble | 65.0 | 9 |
Lorentz Manon | 2011 | Co 7 Laux Gr | 54.0 | 10 |
Guerin Zely | 2011 | Co 7 Laux Gr | 50.0 | 11 |
Sgambato Tyana | 2011 | Chamrousse S | 40.5 | 12 |
De Changy Kiara | 2012 | Chamrousse S | 32.5 | 13 |
Tanguy Lena | 2012 | Guc Grenoble | 27.5 | 14 |
Quencez Flore | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Lucas Masson Lysa | 2012 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
Pribat Agathe | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Jaouadi Melina | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
Chaumont Thais | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 15 |
Coynel Alicia | 2011 | Froges Ocsg | 0.0 | 15 |
Brun Camille | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Dufour Fort Jeanne | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.