U16

Classements officieux mis à jour le 03/02/2025 09:07

Coupe de bronze district Belledonne U16M 2025

Nom Prénom Année Club Pts Clt
Chane Waye Alexis 2009 Co 7 Laux Gr 240.0 1
Bouzon Yann 2009 Sc Allevardi 240.0 1
Ricordeau Aurele 2010 Chamrousse S 165.0 3
Ferrari Poquet Paul 2009 Chamrousse S 150.0 4
Gringras Zac 2009 Co 7 Laux Gr 132.5 5
Masseport Guell Lucas 2010 Chamrousse S 110.0 6
Chardonnereau Arthur 2010 Co 7 Laux Gr 107.5 7
Damiani Robin 2009 Co 7 Laux Gr 100.0 8
Rouzeau Sacha 2009 Co 7 Laux Gr 99.0 9
Blazy Thibault 2010 Chamrousse S 80.5 10
Vancleemput Arod 2010 Co 7 Laux Gr 76.0 11
Pazanan Anthime 2009 Cs St Pierre 63.0 12
De Danieli Tristan 2010 Sc Allevardi 60.0 13
Deweer Stanislas 2010 Guc Grenoble 56.0 14
Pommeray Max 2009 Guc Grenoble 39.5 15
Delaroche Evan 2009 Co 7 Laux Gr 24.0 16
Michelland Noe 2010 Guc Grenoble 22.0 17
Jezequel Victor 2010 Co 7 Laux Gr 22.0 17
Chapeland Mathis 2009 Guc Grenoble 14.5 19
Pribat Jules 2010 Co 7 Laux Gr 0.0 20
Raffin Liam 2009 Froges Ocsg 0.0 20
Vanbierwliet Adrien 2010 Guc Grenoble 0.0 20
Oestreich Jules 2009 Chamrousse S 0.0 20
Bollard Antonin 2009 Guc Grenoble 0.0 20
Lorans Raphael 2009 Sc Barioz 0.0 20

Coupe de bronze district Belledonne U16F 2025

Nom Prénom Année Club Pts Clt
Guillet Margot 2010 Chamrousse S 300.0 1
Fraudeau Enora 2009 Chamrousse S 187.5 2
Sauron Romane 2010 Co 7 Laux Gr 180.0 3
Aubert Camille 2010 Guc Grenoble 160.0 4
Mometti Pauline 2010 Sc Allevardi 129.0 5
Ferrari Jade 2010 Sc Allevardi 127.5 6
Samson Prevost Lise 2010 Guc Grenoble 127.0 7
Armand Oceane 2010 Sc Allevardi 110.0 8
Daul Faustine 2010 Sc Allevardi 46.5 9
Coster Eva 2010 Co 7 Laux Gr 42.0 10
Quencez Sibylle 2010 Co 7 Laux Gr 34.0 11
Lasserre Orane 2010 Co 7 Laux Gr 13.0 12