Classements officieux mis à jour le 22/03/2026 16:41
Coupe de bronze district Belledonne U16M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnereau Arthur | 2010 | Co 7 Laux Gr | 305.0 | 1 |
| Ricordeau Aurele | 2010 | Chamrousse S | 300.0 | 2 |
| De Danieli Tristan | 2010 | Sc Allevardi | 275.0 | 3 |
| Hours Nolan | 2011 | Chamrousse S | 250.0 | 4 |
| Ros Guenael | 2011 | Co 7 Laux Gr | 211.5 | 5 |
| Brottet Simon | 2011 | Chamrousse S | 191.0 | 6 |
| Gallaud Edgar | 2011 | Co 7 Laux Gr | 180.0 | 7 |
| Ciclet Mathias | 2011 | Chamrousse S | 156.0 | 8 |
| De Danieli Sacha | 2011 | Sc Allevardi | 129.5 | 9 |
| Vancleemput Arod | 2010 | Co 7 Laux Gr | 114.0 | 10 |
| Blazy Thibault | 2010 | Chamrousse S | 95.5 | 11 |
| Teller Felix | 2011 | Co 7 Laux Gr | 81.0 | 12 |
| Masseport Guell Lucas | 2010 | Chamrousse S | 70.0 | 13 |
| Jezequel Victor | 2010 | Co 7 Laux Gr | 57.0 | 14 |
| Deweer Stanislas | 2010 | Guc Grenoble | 48.0 | 15 |
| Monnier Sacha | 2011 | Co 7 Laux Gr | 39.0 | 16 |
| Morniroli Quentin | 2011 | Chamrousse S | 25.5 | 17 |
| Michelland Noe | 2010 | Guc Grenoble | 24.0 | 18 |
| Pazanan Gaspard | 2011 | Cs St Pierre | 18.0 | 19 |
| Vanbierwliet Adrien | 2010 | Guc Grenoble | 12.0 | 20 |
| Flesch Emery Julien | 2011 | Guc Grenoble | 11.0 | 21 |
| Gosseine Marc Aurel | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 22 |
| Lorans Esteban | 2011 | Sc Barioz | 0.0 | 22 |
| Cabanac Marmilloud Swann | 2011 | Chamrousse S | 0.0 | 22 |
| Mandikian Marius | 2010 | Sc Allevardi | 0.0 | 22 |
| Apeloig Marceau | 2010 | Guc Grenoble | 0.0 | 22 |
| Morel Julian | 2011 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 22 |
| Stanchina Maxime | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 22 |
Coupe de bronze district Belledonne U16F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari Jade | 2010 | Sc Allevardi | 315.0 | 1 |
| Aubert Camille | 2010 | Guc Grenoble | 270.0 | 2 |
| Damiani Ana | 2011 | Co 7 Laux Gr | 270.0 | 2 |
| Mometti Pauline | 2010 | Sc Allevardi | 252.5 | 4 |
| Colinet Olivia | 2011 | Co 7 Laux Gr | 200.0 | 5 |
| Lorentz Manon | 2011 | Co 7 Laux Gr | 165.0 | 6 |
| Guillet Margot | 2010 | Chamrousse S | 150.0 | 7 |
| Coynel Alicia | 2011 | Froges Ocsg | 108.5 | 8 |
| Samson Prevost Lise | 2010 | Guc Grenoble | 96.5 | 9 |
| Guerin Zely | 2011 | Co 7 Laux Gr | 83.5 | 10 |
| Sauron Romane | 2010 | Co 7 Laux Gr | 80.0 | 11 |
| Lecomte Lilou | 2011 | Guc Grenoble | 75.0 | 12 |
| Lasserre Orane | 2010 | Co 7 Laux Gr | 60.0 | 13 |
| Daul Faustine | 2010 | Sc Allevardi | 54.0 | 14 |
| Crouzier Lou | 2011 | Guc Grenoble | 42.0 | 15 |
| Armand Oceane | 2010 | Sc Allevardi | 42.0 | 15 |
| Moriceau Eloise | 2011 | Guc Grenoble | 39.0 | 17 |
