Classements officieux mis à jour le 22/03/2026 16:41
Coupe de bronze district Belledonne U14M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Guillet Gaspard | 2012 | Chamrousse S | 410.0 | 1 |
| Noel Louis | 2012 | Chamrousse S | 300.0 | 2 |
| Vonarx Tom | 2013 | Chamrousse S | 255.0 | 3 |
| Jaffres Laurin | 2012 | Chamrousse S | 220.0 | 4 |
| Tremeaux Adam | 2012 | Co 7 Laux Gr | 205.0 | 5 |
| Le Gall Gaspard | 2012 | Guc Grenoble | 161.0 | 6 |
| Moutenet Baptiste | 2013 | Co 7 Laux Gr | 156.0 | 7 |
| Girard Anselme | 2013 | Co 7 Laux Gr | 143.5 | 8 |
| Armand Lucas | 2013 | Sc Allevardi | 141.0 | 9 |
| Muron Leo | 2012 | Sc Allevardi | 135.5 | 10 |
| Dumont Simon | 2013 | Chamrousse S | 129.0 | 11 |
| Brottet Martin | 2013 | Chamrousse S | 109.0 | 12 |
| Deweer Augustin | 2012 | Guc Grenoble | 58.0 | 13 |
| Thomas Bochot Marius | 2013 | Guc Grenoble | 53.5 | 14 |
| Tainoff Sacha | 2013 | Guc Grenoble | 43.5 | 15 |
| Philippot Adrien | 2012 | Co 7 Laux Gr | 41.0 | 16 |
| Serre Alexandre | 2012 | Chamrousse S | 39.0 | 17 |
| Raffin Bastien | 2012 | Froges Ocsg | 35.0 | 18 |
| Argoud Leon | 2012 | Cs St Pierre | 22.0 | 19 |
| Foirest Thibault | 2013 | Co 7 Laux Gr | 22.0 | 19 |
| Setto Atilio | 2012 | Co 7 Laux Gr | 11.0 | 21 |
| Ghironi Elio | 2012 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 22 |
| Revial Hugo | 2013 | Sc Barioz | 0.0 | 22 |
| Malaplate Victor | 2013 | Froges Ocsg | 0.0 | 22 |
| Picton Keelan | 2013 | Cs St Pierre | 0.0 | 22 |
| Renaud Eliott | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 22 |
| Orthlieb Romain | 2012 | Guc Grenoble | 0.0 | 22 |
| Berthet Emile | 2013 | Cs St Pierre | 0.0 | 22 |
| Flesch Emery Vincent | 2013 | Guc Grenoble | 0.0 | 22 |
| Roux Romain | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 22 |
Coupe de bronze district Belledonne U14F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Moutenet Zoe | 2013 | Co 7 Laux Gr | 430.0 | 1 |
| Philippe Kelia | 2012 | Chamrousse S | 300.0 | 2 |
| Ricordeau Leanne | 2013 | Chamrousse S | 241.5 | 3 |
| Gringras Maxyne | 2013 | Co 7 Laux Gr | 206.0 | 4 |
| Bruyere Daphnee | 2012 | Sc Allevardi | 185.0 | 5 |
| Tanguy Lena | 2012 | Guc Grenoble | 182.5 | 6 |
| Deloche Lucie | 2013 | Sc Allevardi | 145.0 | 7 |
| Pribat Agathe | 2012 | Co 7 Laux Gr | 129.5 | 8 |
| Dufour Fort Jeanne | 2012 | Co 7 Laux Gr | 127.0 | 9 |
| Daul Lison | 2012 | Sc Allevardi | 117.5 | 10 |
| Lucas Masson Lysa | 2012 | Guc Grenoble | 102.5 | 11 |
| Puygrenier Louane | 2013 | Co 7 Laux Gr | 99.0 | 12 |
| De Changy Kiara | 2012 | Chamrousse S | 65.0 | 13 |
| Lengronne Nickie | 2013 | Sc Allevardi | 55.0 | 14 |
| Chaumont Thais | 2012 | Chamrousse S | 52.0 | 15 |
| Dupont Wendy | 2013 | Sc Allevardi | 42.0 | 16 |
| Chedrue Elouane | 2013 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 17 |
| Revial Agathe | 2012 | Sc Barioz | 0.0 | 17 |
| Renaud Julie | 2013 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 17 |
| Brun Camille | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 17 |
