Classements officieux mis à jour le 19/03/2026 15:00
Coupe de bronze district Belledonne U12M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Moriceau Corentin | 2014 | Guc Grenoble | 570.0 | 1 |
| Dietz Adam | 2015 | Chamrousse S | 480.0 | 2 |
| Petit Leon | 2014 | Sc Allevardi | 350.0 | 3 |
| Bouyoud Axel | 2014 | Chamrousse S | 275.0 | 4 |
| Hazard Victor | 2014 | Guc Grenoble | 245.0 | 5 |
| Laurent Alexis | 2015 | Chamrousse S | 232.5 | 6 |
| Keravec Maxence | 2014 | Chamrousse S | 207.5 | 7 |
| Mometti Toni | 2015 | Sc Allevardi | 207.0 | 8 |
| Ciclet Hugo | 2014 | Chamrousse S | 162.0 | 9 |
| Bermond Thomas | 2015 | Guc Grenoble | 155.5 | 10 |
| Lucas Masson Rossy | 2014 | Guc Grenoble | 135.0 | 11 |
| Serre Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 98.5 | 12 |
| Truc-Vallet Fabrice | 2014 | Co 7 Laux Gr | 84.0 | 13 |
| Guerra Nicolas | 2014 | Guc Grenoble | 56.5 | 14 |
| Le Gall Hector | 2014 | Guc Grenoble | 54.0 | 15 |
| Montcouquiol Jonathan | 2014 | Co 7 Laux Gr | 48.0 | 16 |
| Boussicault Robin | 2014 | Sc Allevardi | 46.0 | 17 |
| Sourdin Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 45.0 | 18 |
| Smalkowski Adrian | 2015 | Guc Grenoble | 40.5 | 19 |
| Benoit Louis | 2014 | Co 7 Laux Gr | 12.0 | 20 |
| Jolivet Miat Victorien | 2014 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 21 |
| Lorentz Elio | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
| Blanchard Clement | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
| Fezzi Maxence | 2014 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 21 |
| Descombes Léo | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
| Peyre Bellotti Hilaire | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
| Villard Lucas | 2015 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 21 |
| Amhal Rayan | 2015 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 21 |
| Kuhn Gaspard | 2014 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 21 |
| Hannesse Alois | 2015 | Froges Ocsg | 0.0 | 21 |
Coupe de bronze district Belledonne U12F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Allemand Meije | 2014 | Chamrousse S | 570.0 | 1 |
| Bureau Chloé | 2014 | Co 7 Laux Gr | 440.0 | 2 |
| Gilles Eliott | 2014 | Chamrousse S | 405.0 | 3 |
| Salerno Lylou | 2014 | Chamrousse S | 311.0 | 4 |
| Thollon Zoa | 2015 | Chamrousse S | 263.0 | 5 |
| Chardonnereau Lili-Jeanne | 2014 | Co 7 Laux Gr | 230.0 | 6 |
| Bouvier Lou | 2014 | Guc Grenoble | 214.5 | 7 |
| Damiani Chloe | 2015 | Co 7 Laux Gr | 202.5 | 8 |
| Rouzeau Salome | 2014 | Co 7 Laux Gr | 158.5 | 9 |
| Chevallier Ilou | 2015 | Co 7 Laux Gr | 109.0 | 10 |
| Tremeaux Alix | 2014 | Co 7 Laux Gr | 105.5 | 11 |
| Jauffres Cloe | 2015 | Guc Grenoble | 88.5 | 12 |
| Muron Nina | 2014 | Sc Allevardi | 63.0 | 13 |
| Clor Anna | 2015 | Chamrousse S | 40.5 | 14 |
| Poupin Louise | 2015 | Guc Grenoble | 39.0 | 15 |
| Zeraibi Nour | 2015 | Guc Grenoble | 16.0 | 16 |
| Crouzier Liz | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 17 |
| Lancelot Louise | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 17 |
| Roux Chloe | 2015 | Chamrousse S | 0.0 | 17 |
| Guillon-Mouraret Manon | 2015 | Sc Allevardi | 0.0 | 17 |
| Harroch Manon | 2015 | Froges Ocsg | 0.0 | 17 |
| Keravec Alix | 2015 | Chamrousse S | 0.0 | 17 |
| Monnier Lily | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 17 |
