Classements officieux mis à jour le 20/01/2026 09:37
Coupe de bronze district Belledonne U10M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Ricordeau Gatien | 2016 | Chamrousse S | 150.0 | 1 |
| Missud Barral Romeo | 2016 | Chamrousse S | 130.0 | 2 |
| Benoit Leopold | 2016 | Co 7 Laux Gr | 90.0 | 3 |
| Cabanac Marmilloud Maxime | 2016 | Chamrousse S | 80.0 | 4 |
| Deweer Leopold | 2016 | Guc Grenoble | 67.5 | 5 |
| Chapuis Marcel | 2017 | Chamrousse S | 65.0 | 6 |
| Truc-Vallet Gustave | 2016 | Co 7 Laux Gr | 61.0 | 7 |
| Hébert Maxime | 2017 | Co 7 Laux Gr | 52.0 | 8 |
| Pavée Nathanaël | 2016 | Chamrousse S | 45.0 | 9 |
| Zeraibi Abdallah | 2016 | Guc Grenoble | 42.0 | 10 |
| Malaplate Martin | 2016 | Froges Ocsg | 36.0 | 11 |
| Migliorero Leandre | 2017 | Sc Allevardi | 22.0 | 12 |
| Garnier Anton | 2017 | Co 7 Laux Gr | 18.0 | 13 |
| Dumont Romain | 2017 | Chamrousse S | 11.0 | 14 |
| Die Louis | 2016 | Sc Allevardi | 11.0 | 14 |
| Smalkowski Sebastian | 2017 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Moraux Simon | 2017 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 16 |
| Gros-Margotto Noa | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 16 |
| Boussicault Axel | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 16 |
| Nuss Hector | 2017 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Auvage Lucas | 2016 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 16 |
| Flesch Emery Thomas | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Rebuffat Alexis | 2017 | Chamrousse S | 0.0 | 16 |
| Pica Giacomo | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Biard Baptiste | 2016 | Chamrousse S | 0.0 | 16 |
| Richier Louka | 2017 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 16 |
| Matarese Raphaël | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Gonzalez Raphaël | 2017 | Chamrousse S | 0.0 | 16 |
| Blanchard Robin | 2017 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 16 |
| Petit Raoul | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 16 |
Coupe de bronze district Belledonne U10F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Duboeuf Charlie | 2017 | Chamrousse S | 150.0 | 1 |
| Costa Abby | 2016 | Co 7 Laux Gr | 120.0 | 2 |
| Hours Nina | 2016 | Chamrousse S | 85.0 | 3 |
| Philippot Appoline | 2016 | Co 7 Laux Gr | 80.0 | 4 |
| Tanguy Lilly | 2016 | Guc Grenoble | 67.5 | 5 |
| Bureau Camille | 2017 | Co 7 Laux Gr | 58.0 | 6 |
| Bazin Clémence | 2017 | Co 7 Laux Gr | 56.0 | 7 |
| Puygrenier Pauline | 2016 | Co 7 Laux Gr | 48.0 | 8 |
| Petit Aiko | 2017 | Sc Allevardi | 45.0 | 9 |
| Rousseau Juliette | 2016 | Sc Allevardi | 40.5 | 10 |
| Poupin Manon | 2017 | Guc Grenoble | 30.0 | 11 |
| Piorkowski Yulia | 2016 | Chamrousse S | 22.5 | 12 |
| Jacquier Mathilde | 2017 | Guc Grenoble | 13.0 | 13 |
| Piton Manon | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Cuinat-Guerraz Camille | 2016 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Coso Romy | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Aromatario Naia | 2016 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Carret Mona | 2017 | Chamrousse S | 0.0 | 14 |
| Folliet-Bellvert Alix | 2016 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Bois Lily-Rose | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Yver Mélinda | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 14 |
| Nuss Alice | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 14 |
| Bouyoud Lizzie | 2017 | Chamrousse S | 0.0 | 14 |
| Pauliuc Freyia | 2016 | Chamrousse S | 0.0 | 14 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
