Classements officieux mis à jour le 19/03/2026 15:00
Coupe de bronze district Belledonne U10M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Ricordeau Gatien | 2016 | Chamrousse S | 530.0 | 1 |
| Cabanac Marmilloud Maxime | 2016 | Chamrousse S | 337.5 | 2 |
| Pavée Nathanaël | 2016 | Chamrousse S | 315.0 | 3 |
| Missud Barral Romeo | 2016 | Chamrousse S | 296.0 | 4 |
| Hébert Maxime | 2017 | Co 7 Laux Gr | 256.5 | 5 |
| Benoit Leopold | 2016 | Co 7 Laux Gr | 232.0 | 6 |
| Truc-Vallet Gustave | 2016 | Co 7 Laux Gr | 228.0 | 7 |
| Chapuis Marcel | 2017 | Chamrousse S | 218.0 | 8 |
| Deweer Leopold | 2016 | Guc Grenoble | 217.5 | 9 |
| Garnier Anton | 2017 | Co 7 Laux Gr | 154.0 | 10 |
| Dumont Romain | 2017 | Chamrousse S | 145.5 | 11 |
| Richier Louka | 2017 | Co 7 Laux Gr | 119.0 | 12 |
| Biard Baptiste | 2016 | Chamrousse S | 111.0 | 13 |
| Zeraibi Abdallah | 2016 | Guc Grenoble | 101.0 | 14 |
| Gonzalez Raphaël | 2017 | Chamrousse S | 81.5 | 15 |
| Malaplate Martin | 2016 | Froges Ocsg | 78.0 | 16 |
| Die Louis | 2016 | Sc Allevardi | 58.0 | 17 |
| Rebuffat Alexis | 2017 | Chamrousse S | 38.5 | 18 |
| Migliorero Leandre | 2017 | Sc Allevardi | 36.5 | 19 |
| Smalkowski Sebastian | 2017 | Guc Grenoble | 25.5 | 20 |
| Auvage Lucas | 2016 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
| Menguy Arthur | 2017 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 21 |
| Avogadro Gabin | 2017 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
| Muller Leandre | 2017 | Froges Ocsg | 0.0 | 21 |
| Pica Giacomo | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
| Rebert Léo | 2016 | Us Jarrie Ch | 0.0 | 21 |
| Moraux Simon | 2017 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
| Gros-Margotto Noa | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 21 |
| Boussicault Axel | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 21 |
| Matarese Raphaël | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
| Blanchard Robin | 2017 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
| Petit Raoul | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 21 |
| Brunet Manquat Perrache Hector | 2016 | Froges Ocsg | 0.0 | 21 |
| Flesch Emery Thomas | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
| Nuss Hector | 2017 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
Coupe de bronze district Belledonne U10F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Costa Abby | 2016 | Co 7 Laux Gr | 510.0 | 1 |
| Hours Nina | 2016 | Chamrousse S | 420.0 | 2 |
| Duboeuf Charlie | 2017 | Chamrousse S | 410.0 | 3 |
| Philippot Appoline | 2016 | Co 7 Laux Gr | 297.5 | 4 |
| Piorkowski Yulia | 2016 | Chamrousse S | 237.5 | 5 |
| Poupin Manon | 2017 | Guc Grenoble | 223.0 | 6 |
| Bazin Clémence | 2017 | Co 7 Laux Gr | 200.5 | 7 |
| Puygrenier Pauline | 2016 | Co 7 Laux Gr | 194.0 | 8 |
| Tanguy Lilly | 2016 | Guc Grenoble | 177.5 | 9 |
| Carret Mona | 2017 | Chamrousse S | 113.0 | 10 |
| Petit Aiko | 2017 | Sc Allevardi | 97.0 | 11 |
| Rousseau Juliette | 2016 | Sc Allevardi | 87.5 | 12 |
| Bureau Camille | 2017 | Co 7 Laux Gr | 87.0 | 13 |
| Folliet-Bellvert Alix | 2016 | Sc Allevardi | 58.0 | 14 |
| Cuinat-Guerraz Camille | 2016 | Sc Allevardi | 46.5 | 15 |
| Piton Manon | 2017 | Sc Allevardi | 39.0 | 16 |
| Bois Lily-Rose | 2017 | Sc Allevardi | 26.0 | 17 |
| Jacquier Mathilde | 2017 | Guc Grenoble | 13.0 | 18 |
| Yver Mélinda | 2016 | Guc Grenoble | 13.0 | 18 |
| Aromatario Naia | 2016 | Sc Allevardi | 0.0 | 20 |
| Bouyoud Lizzie | 2017 | Chamrousse S | 0.0 | 20 |
| Pauliuc Freyia | 2016 | Chamrousse S | 0.0 | 20 |
| Renaud Leïla | 2017 | Guc Grenoble | 0.0 | 20 |
| Coso Romy | 2017 | Sc Allevardi | 0.0 | 20 |
| Nuss Alice | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 20 |
