Classements officieux mis à jour le 09/02/2025 21:47
Coupe dargent U16M 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Ferrari Poquet Paul | 2009 | Chamrousse S | 475.0 | 1 |
Ance Meril | 2009 | Sc Alpe Huez | 370.0 | 2 |
Damiani Robin | 2009 | Co 7 Laux Gr | 350.0 | 3 |
Lao Remi | 2009 | Sc Deux Alpe | 350.0 | 3 |
Gravier Lucas | 2010 | Sc Deux Alpe | 295.0 | 5 |
Dutrievoz Zéphirin | 2009 | Villardelans | 232.5 | 6 |
Mazel Noah | 2010 | Sc Alpe Huez | 168.0 | 7 |
Pribise Milo | 2010 | Sc Alpe Huez | 153.5 | 8 |
Kalina De Tessieres Theob | 2009 | Sc Alpe Huez | 152.0 | 9 |
Ricordeau Aurele | 2010 | Chamrousse S | 134.0 | 10 |
Muzet Tom | 2009 | Sc Alpe Huez | 121.0 | 11 |
Auzeloux Lubin | 2010 | Villardelans | 115.0 | 12 |
Philippe Malo | 2009 | Sc Allevardi | 105.5 | 13 |
Arnaud Milo | 2009 | Villardelans | 99.0 | 14 |
Chane Waye Alexis | 2009 | Co 7 Laux Gr | 86.0 | 15 |
De Danieli Tristan | 2010 | Sc Allevardi | 85.5 | 16 |
Bouzon Yann | 2009 | Sc Allevardi | 80.0 | 17 |
Salomon Mathis | 2009 | Villardelans | 78.0 | 18 |
Chardonnereau Arthur | 2010 | Co 7 Laux Gr | 70.5 | 19 |
Barnier Timothé | 2009 | Lans Vercors | 67.5 | 20 |
Masseport Guell Lucas | 2010 | Chamrousse S | 65.0 | 21 |
Cadeau Belliard Baptiste | 2009 | Sc Alpe Huez | 64.5 | 22 |
Ginestet Gaetan | 2009 | Sc Vaujany | 58.5 | 23 |
Gringras Zac | 2009 | Co 7 Laux Gr | 58.0 | 24 |
Blazy Thibault | 2010 | Chamrousse S | 51.5 | 25 |
Astoul Timothe | 2010 | Sc Alpe Huez | 50.5 | 26 |
Pommeray Max | 2009 | Guc Grenoble | 47.0 | 27 |
Deweer Stanislas | 2010 | Guc Grenoble | 47.0 | 27 |
Frette Lilien | 2009 | Villardelans | 39.0 | 29 |
Rouzeau Sacha | 2009 | Co 7 Laux Gr | 37.5 | 30 |
Degeorge Augustin | 2010 | Sc Alpe Huez | 37.5 | 30 |
Pasqualon Lubin | 2009 | Villardelans | 33.0 | 32 |
Jezequel Victor | 2010 | Co 7 Laux Gr | 30.5 | 33 |
Petre Ambroise | 2009 | Villardelans | 27.0 | 34 |
Rochas Enak | 2010 | Sc Vaujany | 25.5 | 35 |
Moise Liam | 2010 | Sc Oz-Allemo | 21.0 | 36 |
Varel Bastien | 2009 | Sc Vaujany | 19.0 | 37 |
Chapeland Mathis | 2009 | Guc Grenoble | 16.0 | 38 |
Berquin Paul | 2010 | Villardelans | 16.0 | 38 |
Vancleemput Arod | 2010 | Co 7 Laux Gr | 14.0 | 40 |
Combalot Albin | 2010 | Lans Vercors | 12.5 | 41 |
Pazanan Anthime | 2009 | Cs St Pierre | 11.0 | 42 |
Moutin Louis | 2010 | Sc Alp Serre | 8.0 | 43 |
Robert Simeon | 2010 | Villardelans | 5.0 | 44 |
Pavolini Ayoub | 2009 | Sc Vaujany | 4.5 | 45 |
Fevre Jules | 2010 | Villardelans | 4.5 | 45 |
Dorey Amaury | 2009 | Sc Vaujany | 4.0 | 47 |
Michelland Noe | 2010 | Guc Grenoble | 1.5 | 48 |
Gaillard Herbreteau Sacha | 2010 | Lans Vercors | 0.0 | 49 |
Da Silva Marceau | 2010 | Sc Alp Serre | 0.0 | 49 |
Poncet Simon | 2009 | Sc Vaujany | 0.0 | 49 |
Coupe dargent U16F 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Philibert Sophie | 2009 | Villardelans | 420.0 | 1 |
Astoul Mathilde | 2009 | Sc Alpe Huez | 400.0 | 2 |
Guillet Margot | 2010 | Chamrousse S | 262.5 | 3 |
Arlot Chloe | 2009 | Sc Deux Alpe | 260.0 | 4 |
Delaval Lilou | 2010 | Sc Deux Alpe | 252.5 | 5 |
Gardé Manon | 2009 | Sc Alpe Huez | 245.0 | 6 |
Vaquerizo Lilly | 2010 | Sc Vaujany | 178.0 | 7 |
Gaillard Lea | 2009 | Villardelans | 169.5 | 8 |
Aubert Ducors Jade | 2009 | Sc Deux Alpe | 161.0 | 9 |
Cotte Barrot Lucie | 2010 | Sc Oz-Allemo | 149.5 | 10 |
Hodot Manon | 2010 | Cs Correncon | 116.5 | 11 |
Metrich Octavie | 2009 | Sc Alpe Huez | 111.0 | 12 |
Aubert Camille | 2010 | Guc Grenoble | 110.5 | 13 |
Boueste Anna | 2009 | Sc Deux Alpe | 103.5 | 14 |
Lafay Lily Rose | 2009 | Sc Alpe Huez | 100.5 | 15 |
Louis Brune | 2009 | Sc Alpe Huez | 98.5 | 16 |
Raymond Gourdain Alice | 2010 | Sc Alpe Huez | 96.5 | 17 |
Charrel Chloe | 2009 | Sc Deux Alpe | 96.0 | 18 |
Fraudeau Enora | 2009 | Chamrousse S | 93.5 | 19 |
Bonnet Leila | 2010 | Sc Oz-Allemo | 84.0 | 20 |
Rabat Lucie | 2009 | Sc Alpe Huez | 83.5 | 21 |
Lebel Emy | 2010 | Sc Alpe Huez | 71.0 | 22 |
Roch Refieuna Jeanne | 2010 | Sc Oz-Allemo | 65.5 | 23 |
Mometti Pauline | 2010 | Sc Allevardi | 62.0 | 24 |
Maurice Hannah | 2009 | Villardelans | 56.0 | 25 |
Larue Julia | 2010 | Sc Oz-Allemo | 50.5 | 26 |
Abonnel Tara | 2010 | Vill.Reculas | 36.0 | 27 |
Armand Oceane | 2010 | Sc Allevardi | 34.5 | 28 |
Ferrari Jade | 2010 | Sc Allevardi | 32.0 | 29 |
Samson Prevost Lise | 2010 | Guc Grenoble | 31.0 | 30 |
Mer Rosalie | 2010 | Sc Vaujany | 27.0 | 31 |
Quencez Sibylle | 2010 | Co 7 Laux Gr | 21.0 | 32 |
Sauron Romane | 2010 | Co 7 Laux Gr | 14.0 | 33 |
Flamand Mathilde | 2009 | Vill.Reculas | 3.5 | 34 |
Battistel Leonie | 2009 | Sc Alp Serre | 3.0 | 35 |
Trouilloud Aline | 2010 | Pvsc | 0.0 | 36 |
Papazian Maely | 2009 | Pvsc | 0.0 | 36 |
Coupe dargent U14M 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Courand Leandre | 2011 | Sc Oz-Allemo | 545.0 | 1 |
Hours Nolan | 2011 | Chamrousse S | 450.0 | 2 |
Camart Eytan | 2011 | Sc Deux Alpe | 416.0 | 3 |
Guillet Gaspard | 2012 | Chamrousse S | 408.0 | 4 |
Lavignac Antoine | 2011 | Sc Vaujany | 269.0 | 5 |
Gallaud Edgar | 2011 | Co 7 Laux Gr | 248.0 | 6 |
Tonini Bernard Ugo | 2011 | Villardelans | 246.0 | 7 |
Ros Guenael | 2011 | Co 7 Laux Gr | 239.5 | 8 |
Guillon Roman | 2011 | Villardelans | 227.0 | 9 |
Glenat Nael | 2011 | Sc Alpe Huez | 215.5 | 10 |
Mazet Maxime | 2011 | Sc Deux Alpe | 202.5 | 11 |
Nizet Leo | 2012 | Vill.Reculas | 195.5 | 12 |
Jaffres Laurin | 2012 | Chamrousse S | 182.0 | 13 |
Mignot Luca | 2011 | Villardelans | 153.0 | 14 |
Didier Auney Tao | 2011 | Sc Oz-Allemo | 144.5 | 15 |
Brottet Simon | 2011 | Chamrousse S | 118.0 | 16 |
Noel Louis | 2012 | Chamrousse S | 106.0 | 17 |
Dolain Malo | 2012 | Sc Alpe Huez | 103.5 | 18 |
Raymond Pierre | 2011 | Sc Alpe Huez | 92.0 | 19 |
Royet Tom | 2011 | Sc Alpe Huez | 91.5 | 20 |
Tremeaux Adam | 2012 | Co 7 Laux Gr | 84.5 | 21 |
Morniroli Quentin | 2011 | Chamrousse S | 75.0 | 22 |
Ciclet Mathias | 2011 | Chamrousse S | 73.5 | 23 |
Pazanan Gaspard | 2011 | Cs St Pierre | 70.0 | 24 |
Sola Stephane | 2012 | Sc Alpe Huez | 69.5 | 25 |
Boucard Dode Sasha | 2011 | Sc Deux Alpe | 68.5 | 26 |
Ackermann Mathis | 2011 | Villardelans | 68.0 | 27 |
Vaquerizo Loan | 2012 | Sc Vaujany | 58.0 | 28 |
Cabanac Marmilloud Swann | 2011 | Chamrousse S | 47.0 | 29 |
Le Gall Gaspard | 2012 | Guc Grenoble | 37.0 | 30 |
Riboud Max | 2011 | Chamrousse S | 35.5 | 31 |
Pineau Lohan | 2011 | Sc Alpe Huez | 35.5 | 31 |
Delphin Lucas | 2011 | Pvsc | 33.0 | 33 |
Vincent Lukas | 2011 | Sc Alp Serre | 32.0 | 34 |
De Danieli Sacha | 2011 | Sc Allevardi | 28.0 | 35 |
Abonnel Tom | 2012 | Vill.Reculas | 24.0 | 36 |
Broquet Hugo | 2011 | Sc Alpe Huez | 23.0 | 37 |
Bastos De Carvalho Liam | 2012 | Sc Oz-Allemo | 21.0 | 38 |
Roche Yanis | 2012 | Lans Vercors | 10.0 | 39 |
Adeline Arthur | 2012 | Vill.Reculas | 9.5 | 40 |
Mesas Ruiz Mae | 2012 | Sc Alpe Huez | 8.5 | 41 |
Deweer Augustin | 2012 | Guc Grenoble | 8.5 | 41 |
Paulin Julien | 2011 | Vill.Reculas | 7.0 | 43 |
Gensburger Samuel | 2012 | Us Autrannai | 7.0 | 43 |
Daussy Ambroise | 2011 | Cs Correncon | 6.5 | 45 |
Riviere Mathias | 2012 | Pvsc | 6.0 | 46 |
Caroff Malo | 2011 | Lans Vercors | 4.0 | 47 |
Muron Leo | 2012 | Sc Allevardi | 3.5 | 48 |
Teller Felix | 2011 | Co 7 Laux Gr | 3.0 | 49 |
Montlahuc Brieuc | 2012 | Pvsc | 1.5 | 50 |
Argoud Leon | 2012 | Cs St Pierre | 1.0 | 51 |
Muzet Leo | 2012 | Sc Alpe Huez | 1.0 | 51 |
Lorimier Arthur | 2011 | Pvsc | 0.0 | 53 |
Setto Atilio | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 53 |
Attane Ulysse | 2012 | Cs Correncon | 0.0 | 53 |
Philippot Adrien | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 53 |
Serre Alexandre | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 53 |
Cotte Eliott | 2012 | Voiron Ski M | 0.0 | 53 |
Lacombe Aurele | 2011 | Vill.Reculas | 0.0 | 53 |
Dore Camille | 2012 | Voiron Ski M | 0.0 | 53 |
Roux Romain | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 53 |
Morel Julian | 2011 | Chamrousse S | 0.0 | 53 |
Gerra Gabin | 2012 | Sc Deux Alpe | 0.0 | 53 |
Stanchina Maxime | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 53 |
Richer Leos | 2012 | Sc Vaujany | 0.0 | 53 |
Dorey Colin | 2012 | Sc Vaujany | 0.0 | 53 |
Moutin Cyprien | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 53 |
Cottencin Nino | 2011 | Cs Correncon | 0.0 | 53 |
Buffaud Victor | 2012 | Pvsc | 0.0 | 53 |
Vercellino Achille | 2011 | Cs Correncon | 0.0 | 53 |
Magne Amadeo | 2012 | Cs Correncon | 0.0 | 53 |
Fages Gabin | 2012 | Lans Vercors | 0.0 | 53 |
Lambert Sacha | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 53 |
Guillet Celestin | 2011 | Villardelans | 0.0 | 53 |
Romano Amaury | 2011 | Pvsc | 0.0 | 53 |
Aribert Oscar | 2012 | Pvsc | 0.0 | 53 |
Fontaine Gonzalez Luc | 2011 | Sc Alp Serre | 0.0 | 53 |
Apkarian Mickael | 2011 | Lans Vercors | 0.0 | 53 |
Monnier Sacha | 2011 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 53 |
Coupe dargent U14F 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Naël Tessa | 2011 | Sc Alpe Huez | 600.0 | 1 |
Mazel Liv | 2012 | Sc Alpe Huez | 570.0 | 2 |
Kleingaertner Celeste | 2011 | Sc Alpe Huez | 430.0 | 3 |
Arlot Manon | 2012 | Sc Deux Alpe | 365.0 | 4 |
Damiani Ana | 2011 | Co 7 Laux Gr | 334.5 | 5 |
Boeuf Haley | 2011 | Sc Oz-Allemo | 270.5 | 6 |
Barres Lexie | 2011 | Sc Deux Alpe | 240.0 | 7 |
Dumont Hortense | 2011 | Sc Deux Alpe | 230.5 | 8 |
Cordier Alexine | 2011 | Sc Deux Alpe | 201.5 | 9 |
Ubrun Zoe | 2012 | Sc Alpe Huez | 197.0 | 10 |
Piladelli Anne Flore | 2011 | Villardelans | 181.5 | 11 |
Auzeloux Malou | 2011 | Villardelans | 174.5 | 12 |
Martin Faustine | 2011 | Villardelans | 154.0 | 13 |
Delangle Noemie | 2011 | Sc Alpe Huez | 153.0 | 14 |
Cotte Barrot Lydie | 2012 | Sc Oz-Allemo | 134.5 | 15 |
Guerin Zely | 2011 | Co 7 Laux Gr | 106.5 | 16 |
Colinet Olivia | 2011 | Co 7 Laux Gr | 105.0 | 17 |
Barros Clemence | 2011 | Chamrousse S | 98.5 | 18 |
Sacchetti Maelys | 2012 | Sc Oz-Allemo | 92.0 | 19 |
Bruyere Daphnee | 2012 | Sc Allevardi | 90.0 | 20 |
Lorentz Manon | 2011 | Co 7 Laux Gr | 89.0 | 21 |
Cuaz Melina | 2011 | Guc Grenoble | 85.0 | 22 |
Moriceau Eloise | 2011 | Guc Grenoble | 79.0 | 23 |
Rabat Charlotte | 2011 | Sc Alpe Huez | 77.5 | 24 |
Philippe Kelia | 2012 | Chamrousse S | 74.5 | 25 |
Lecomte Lilou | 2011 | Guc Grenoble | 45.0 | 26 |
Dufour Fort Jeanne | 2012 | Co 7 Laux Gr | 44.0 | 27 |
Daul Lison | 2012 | Sc Allevardi | 43.5 | 28 |
Battistel Emma | 2011 | Sc Alp Serre | 34.0 | 29 |
Eybert Guillon Mila | 2012 | Us Autrannai | 31.0 | 30 |
Burg Lilas | 2012 | Vill.Reculas | 30.5 | 31 |
Tanguy Lena | 2012 | Guc Grenoble | 28.5 | 32 |
Favale Emilie | 2012 | Sc Alpe Huez | 17.0 | 33 |
De Changy Kiara | 2012 | Chamrousse S | 14.5 | 34 |
Tribaudot Lucie | 2011 | Voiron Ski M | 8.0 | 35 |
Vergnaud Pauline | 2012 | Lans Vercors | 7.0 | 36 |
Roch Refieuna Leonie | 2012 | Sc Oz-Allemo | 6.0 | 37 |
Lucas Masson Lysa | 2012 | Guc Grenoble | 6.0 | 37 |
Morin Melina | 2012 | Pvsc | 6.0 | 37 |
Degeorge Philippine | 2012 | Sc Alpe Huez | 4.5 | 40 |
Peraud Valentine | 2012 | Sc Oz-Allemo | 3.5 | 41 |
Legrand Caroline | 2011 | Cs Correncon | 1.0 | 42 |
Quencez Flore | 2012 | Co 7 Laux Gr | 1.0 | 42 |
Hissette Passerat Marilou | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 44 |
Sgambato Tyana | 2011 | Chamrousse S | 0.0 | 44 |
Bai Manon | 2012 | Vill.Reculas | 0.0 | 44 |
Rouviere Juliette | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 44 |
Chaumont Thais | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 44 |
Brun Camille | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 44 |
Segard Cléa | 2012 | Pvsc | 0.0 | 44 |
Echardour Manolie | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 44 |
Kremer Anne | 2012 | Sc Alpe Huez | 0.0 | 44 |