Classements officieux mis à jour le 02/03/2025 21:15
Coupe dargent U16M 2025
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari Poquet Paul | 2009 | Chamrousse S | 625.0 | 1 |
| Damiani Robin | 2009 | Co 7 Laux Gr | 600.0 | 2 |
| Lao Remi | 2009 | Sc Deux Alpe | 540.0 | 3 |
| Ance Meril | 2009 | Sc Alpe Huez | 415.0 | 4 |
| Gravier Lucas | 2010 | Sc Deux Alpe | 370.0 | 5 |
| Mazel Noah | 2010 | Sc Alpe Huez | 308.0 | 6 |
| Dutrievoz Zéphirin | 2009 | Villardelans | 288.5 | 7 |
| Kalina De Tessieres Theob | 2009 | Sc Alpe Huez | 282.0 | 8 |
| Ricordeau Aurele | 2010 | Chamrousse S | 256.0 | 9 |
| Auzeloux Lubin | 2010 | Villardelans | 247.5 | 10 |
| Muzet Tom | 2009 | Sc Alpe Huez | 224.0 | 11 |
| Bouzon Yann | 2009 | Sc Allevardi | 217.0 | 12 |
| Pribise Milo | 2010 | Sc Alpe Huez | 205.5 | 13 |
| Chane Waye Alexis | 2009 | Co 7 Laux Gr | 199.0 | 14 |
| Arnaud Milo | 2009 | Villardelans | 191.0 | 15 |
| Pommeray Max | 2009 | Guc Grenoble | 161.0 | 16 |
| Salomon Mathis | 2009 | Villardelans | 137.0 | 17 |
| Chardonnereau Arthur | 2010 | Co 7 Laux Gr | 126.5 | 18 |
| Barnier Timothé | 2009 | Lans Vercors | 112.0 | 19 |
| De Danieli Tristan | 2010 | Sc Allevardi | 108.0 | 20 |
| Philippe Malo | 2009 | Sc Allevardi | 105.5 | 21 |
| Ginestet Gaetan | 2009 | Sc Vaujany | 101.5 | 22 |
| Pasqualon Lubin | 2009 | Villardelans | 101.5 | 22 |
| Masseport Guell Lucas | 2010 | Chamrousse S | 101.5 | 22 |
| Gringras Zac | 2009 | Co 7 Laux Gr | 96.0 | 25 |
| Cadeau Belliard Baptiste | 2009 | Sc Alpe Huez | 82.0 | 26 |
| Deweer Stanislas | 2010 | Guc Grenoble | 77.5 | 27 |
| Petre Ambroise | 2009 | Villardelans | 75.5 | 28 |
| Rouzeau Sacha | 2009 | Co 7 Laux Gr | 65.0 | 29 |
| Astoul Timothe | 2010 | Sc Alpe Huez | 58.5 | 30 |
| Blazy Thibault | 2010 | Chamrousse S | 53.5 | 31 |
| Frette Lilien | 2009 | Villardelans | 50.5 | 32 |
| Varel Bastien | 2009 | Sc Vaujany | 45.0 | 33 |
| Degeorge Augustin | 2010 | Sc Alpe Huez | 37.5 | 34 |
| Berquin Paul | 2010 | Villardelans | 36.5 | 35 |
| Jezequel Victor | 2010 | Co 7 Laux Gr | 36.0 | 36 |
| Vancleemput Arod | 2010 | Co 7 Laux Gr | 34.0 | 37 |
| Fevre Jules | 2010 | Villardelans | 32.0 | 38 |
| Robert Simeon | 2010 | Villardelans | 32.0 | 38 |
| Moise Liam | 2010 | Sc Oz-Allemo | 28.0 | 40 |
| Rochas Enak | 2010 | Sc Vaujany | 25.5 | 41 |
| Combalot Albin | 2010 | Lans Vercors | 22.5 | 42 |
| Chapeland Mathis | 2009 | Guc Grenoble | 22.0 | 43 |
| Pavolini Ayoub | 2009 | Sc Vaujany | 20.0 | 44 |
| Pazanan Anthime | 2009 | Cs St Pierre | 17.5 | 45 |
| Baldassi Timothee | 2010 | Vill.Reculas | 12.5 | 46 |
| Poncet Simon | 2009 | Sc Vaujany | 12.0 | 47 |
| Eymery Sacha | 2009 | Vill.Reculas | 11.0 | 48 |
| Moutin Louis | 2010 | Sc Alp Serre | 8.0 | 49 |
| Lacombe Leopold | 2009 | Vill.Reculas | 8.0 | 49 |
| Grand Corentin | 2010 | Voiron Ski M | 7.0 | 51 |
| Menissier Pascal Valentin | 2009 | Pvsc | 5.5 | 52 |
| Vanbierwliet Adrien | 2010 | Guc Grenoble | 5.5 | 52 |
| Dorey Amaury | 2009 | Sc Vaujany | 4.0 | 54 |
| Delaroche Evan | 2009 | Co 7 Laux Gr | 4.0 | 54 |
| Pellegrino Enoa | 2009 | Vill.Reculas | 3.5 | 56 |
| Oestreich Jules | 2009 | Chamrousse S | 2.0 | 57 |
| Michelland Noe | 2010 | Guc Grenoble | 1.5 | 58 |
| Imbert Cesar | 2010 | Villardelans | 1.0 | 59 |
| Faroux Timote | 2009 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 60 |
| Gaillard Herbreteau Sacha | 2010 | Lans Vercors | 0.0 | 60 |
| Da Silva Marceau | 2010 | Sc Alp Serre | 0.0 | 60 |
| Lebourgeois Armand | 2009 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 60 |
| Petit Gaspard | 2009 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 60 |
| Chailley Paul | 2010 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 60 |
| Bsereni Evan | 2010 | Voiron Ski M | 0.0 | 60 |
| Sallaz Askamp Arthur | 2010 | Sc Vaujany | 0.0 | 60 |
Coupe dargent U16F 2025
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Astoul Mathilde | 2009 | Sc Alpe Huez | 570.0 | 1 |
| Philibert Sophie | 2009 | Villardelans | 445.0 | 2 |
| Arlot Chloe | 2009 | Sc Deux Alpe | 440.0 | 3 |
| Guillet Margot | 2010 | Chamrousse S | 390.0 | 4 |
| Vaquerizo Lilly | 2010 | Sc Vaujany | 370.0 | 5 |
| Delaval Lilou | 2010 | Sc Deux Alpe | 315.5 | 6 |
| Gardé Manon | 2009 | Sc Alpe Huez | 307.5 | 7 |
| Aubert Ducors Jade | 2009 | Sc Deux Alpe | 284.0 | 8 |
| Aubert Camille | 2010 | Guc Grenoble | 252.5 | 9 |
| Metrich Octavie | 2009 | Sc Alpe Huez | 233.5 | 10 |
| Cotte Barrot Lucie | 2010 | Sc Oz-Allemo | 210.0 | 11 |
| Raymond Gourdain Alice | 2010 | Sc Alpe Huez | 194.0 | 12 |
| Abonnel Tara | 2010 | Vill.Reculas | 193.5 | 13 |
| Charrel Chloe | 2009 | Sc Deux Alpe | 193.0 | 14 |
| Gaillard Lea | 2009 | Villardelans | 184.0 | 15 |
| Hodot Manon | 2010 | Cs Correncon | 151.0 | 16 |
| Louis Brune | 2009 | Sc Alpe Huez | 150.5 | 17 |
| Lafay Lily Rose | 2009 | Sc Alpe Huez | 148.0 | 18 |
| Mometti Pauline | 2010 | Sc Allevardi | 139.5 | 19 |
| Lebel Emy | 2010 | Sc Alpe Huez | 133.0 | 20 |
| Boueste Anna | 2009 | Sc Deux Alpe | 130.5 | 21 |
| Sauron Romane | 2010 | Co 7 Laux Gr | 124.0 | 22 |
| Rabat Lucie | 2009 | Sc Alpe Huez | 120.0 | 23 |
| Bonnet Leila | 2010 | Sc Oz-Allemo | 115.0 | 24 |
| Fraudeau Enora | 2009 | Chamrousse S | 114.0 | 25 |
| Larue Julia | 2010 | Sc Oz-Allemo | 95.5 | 26 |
| Ferrari Jade | 2010 | Sc Allevardi | 92.0 | 27 |
| Roch Refieuna Jeanne | 2010 | Sc Oz-Allemo | 85.0 | 28 |
| Flamand Mathilde | 2009 | Vill.Reculas | 78.0 | 29 |
| Maurice Hannah | 2009 | Villardelans | 56.0 | 30 |
| Armand Oceane | 2010 | Sc Allevardi | 52.0 | 31 |
| Mer Rosalie | 2010 | Sc Vaujany | 48.0 | 32 |
| Samson Prevost Lise | 2010 | Guc Grenoble | 41.0 | 33 |
| Braun Lemale Noemie | 2010 | Pvsc | 21.0 | 34 |
| Quencez Sibylle | 2010 | Co 7 Laux Gr | 21.0 | 34 |
| Papazian Maely | 2009 | Pvsc | 13.5 | 36 |
| Battistel Leonie | 2009 | Sc Alp Serre | 13.0 | 37 |
| Darmon Lena | 2010 | Chamrousse S | 5.5 | 38 |
| Trouilloud Aline | 2010 | Pvsc | 0.0 | 39 |
Coupe dargent U14M 2025
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Courand Leandre | 2011 | Sc Oz-Allemo | 570.0 | 1 |
| Hours Nolan | 2011 | Chamrousse S | 560.0 | 2 |
| Camart Eytan | 2011 | Sc Deux Alpe | 470.0 | 3 |
| Guillet Gaspard | 2012 | Chamrousse S | 408.0 | 4 |
| Lavignac Antoine | 2011 | Sc Vaujany | 355.0 | 5 |
| Tonini Bernard Ugo | 2011 | Villardelans | 282.0 | 6 |
| Guillon Roman | 2011 | Villardelans | 266.5 | 7 |
| Ros Guenael | 2011 | Co 7 Laux Gr | 261.0 | 8 |
| Jaffres Laurin | 2012 | Chamrousse S | 253.0 | 9 |
| Gallaud Edgar | 2011 | Co 7 Laux Gr | 248.0 | 10 |
| Nizet Leo | 2012 | Vill.Reculas | 240.5 | 11 |
| Mazet Maxime | 2011 | Sc Deux Alpe | 236.5 | 12 |
| Glenat Nael | 2011 | Sc Alpe Huez | 225.5 | 13 |
| Mignot Luca | 2011 | Villardelans | 210.5 | 14 |
| Didier Auney Tao | 2011 | Sc Oz-Allemo | 168.0 | 15 |
| Brottet Simon | 2011 | Chamrousse S | 166.0 | 16 |
| Dolain Malo | 2012 | Sc Alpe Huez | 135.5 | 17 |
| Noel Louis | 2012 | Chamrousse S | 115.5 | 18 |
| Royet Tom | 2011 | Sc Alpe Huez | 115.5 | 18 |
| Boucard Dode Sasha | 2011 | Sc Deux Alpe | 113.0 | 20 |
| Sola Stephane | 2012 | Sc Alpe Huez | 98.5 | 21 |
| Raymond Pierre | 2011 | Sc Alpe Huez | 92.0 | 22 |
| Broquet Hugo | 2011 | Sc Alpe Huez | 91.5 | 23 |
| Tremeaux Adam | 2012 | Co 7 Laux Gr | 88.0 | 24 |
| Ciclet Mathias | 2011 | Chamrousse S | 83.5 | 25 |
| Morniroli Quentin | 2011 | Chamrousse S | 82.0 | 26 |
| Vaquerizo Loan | 2012 | Sc Vaujany | 79.0 | 27 |
| Ackermann Mathis | 2011 | Villardelans | 70.0 | 28 |
| Pazanan Gaspard | 2011 | Cs St Pierre | 70.0 | 28 |
| Cabanac Marmilloud Swann | 2011 | Chamrousse S | 59.5 | 30 |
| Riboud Max | 2011 | Chamrousse S | 53.5 | 31 |
| Pineau Lohan | 2011 | Sc Alpe Huez | 51.0 | 32 |
| Le Gall Gaspard | 2012 | Guc Grenoble | 39.0 | 33 |
| Delphin Lucas | 2011 | Pvsc | 36.5 | 34 |
| De Danieli Sacha | 2011 | Sc Allevardi | 36.5 | 34 |
| Vincent Lukas | 2011 | Sc Alp Serre | 32.0 | 36 |
| Bastos De Carvalho Liam | 2012 | Sc Oz-Allemo | 28.5 | 37 |
| Daussy Ambroise | 2011 | Cs Correncon | 26.0 | 38 |
| Abonnel Tom | 2012 | Vill.Reculas | 24.0 | 39 |
| Mesas Ruiz Mae | 2012 | Sc Alpe Huez | 22.5 | 40 |
| Gensburger Samuel | 2012 | Us Autrannai | 13.5 | 41 |
| Roche Yanis | 2012 | Lans Vercors | 10.0 | 42 |
| Adeline Arthur | 2012 | Vill.Reculas | 9.5 | 43 |
| Deweer Augustin | 2012 | Guc Grenoble | 8.5 | 44 |
| Muron Leo | 2012 | Sc Allevardi | 7.5 | 45 |
| Paulin Julien | 2011 | Vill.Reculas | 7.0 | 46 |
| Riviere Mathias | 2012 | Pvsc | 6.0 | 47 |
| Teller Felix | 2011 | Co 7 Laux Gr | 5.5 | 48 |
| Caroff Malo | 2011 | Lans Vercors | 4.0 | 49 |
| Jeambar Thomas | 2011 | Cs Correncon | 3.5 | 50 |
| Gerra Gabin | 2012 | Sc Deux Alpe | 3.0 | 51 |
| Montlahuc Brieuc | 2012 | Pvsc | 1.5 | 52 |
| Muzet Leo | 2012 | Sc Alpe Huez | 1.0 | 53 |
| Argoud Leon | 2012 | Cs St Pierre | 1.0 | 53 |
| Richer Leos | 2012 | Sc Vaujany | 1.0 | 53 |
| Moutin Cyprien | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 56 |
| Magne Amadeo | 2012 | Cs Correncon | 0.0 | 56 |
| Cottencin Nino | 2011 | Cs Correncon | 0.0 | 56 |
| Fontaine Gonzalez Luc | 2011 | Sc Alp Serre | 0.0 | 56 |
| Monnier Sacha | 2011 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 56 |
| Guillet Celestin | 2011 | Villardelans | 0.0 | 56 |
| Aribert Oscar | 2012 | Pvsc | 0.0 | 56 |
| Setto Atilio | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 56 |
| Attane Ulysse | 2012 | Cs Correncon | 0.0 | 56 |
| Philippot Adrien | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 56 |
| Lambert Sacha | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 56 |
| Serre Alexandre | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 56 |
| Cotte Eliott | 2012 | Voiron Ski M | 0.0 | 56 |
| Lacombe Aurele | 2011 | Vill.Reculas | 0.0 | 56 |
| Stanchina Maxime | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 56 |
| Dore Camille | 2012 | Voiron Ski M | 0.0 | 56 |
| Roux Romain | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 56 |
| Morel Julian | 2011 | Chamrousse S | 0.0 | 56 |
| Apkarian Mickael | 2011 | Lans Vercors | 0.0 | 56 |
| Lorimier Arthur | 2011 | Pvsc | 0.0 | 56 |
| Vercellino Achille | 2011 | Cs Correncon | 0.0 | 56 |
| Dorey Colin | 2012 | Sc Vaujany | 0.0 | 56 |
| Buffaud Victor | 2012 | Pvsc | 0.0 | 56 |
| Romano Amaury | 2011 | Pvsc | 0.0 | 56 |
| Fages Gabin | 2012 | Lans Vercors | 0.0 | 56 |
Coupe dargent U14F 2025
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Naël Tessa | 2011 | Sc Alpe Huez | 650.0 | 1 |
| Mazel Liv | 2012 | Sc Alpe Huez | 650.0 | 1 |
| Kleingaertner Celeste | 2011 | Sc Alpe Huez | 540.0 | 3 |
| Arlot Manon | 2012 | Sc Deux Alpe | 385.0 | 4 |
| Damiani Ana | 2011 | Co 7 Laux Gr | 355.0 | 5 |
| Boeuf Haley | 2011 | Sc Oz-Allemo | 342.5 | 6 |
| Dumont Hortense | 2011 | Sc Deux Alpe | 258.5 | 7 |
| Barres Lexie | 2011 | Sc Deux Alpe | 242.0 | 8 |
| Cordier Alexine | 2011 | Sc Deux Alpe | 210.5 | 9 |
| Auzeloux Malou | 2011 | Villardelans | 210.0 | 10 |
| Martin Faustine | 2011 | Villardelans | 200.5 | 11 |
| Ubrun Zoe | 2012 | Sc Alpe Huez | 197.0 | 12 |
| Piladelli Anne Flore | 2011 | Villardelans | 196.5 | 13 |
| Delangle Noemie | 2011 | Sc Alpe Huez | 173.5 | 14 |
| Cotte Barrot Lydie | 2012 | Sc Oz-Allemo | 145.5 | 15 |
| Barros Clemence | 2011 | Chamrousse S | 136.5 | 16 |
| Colinet Olivia | 2011 | Co 7 Laux Gr | 115.0 | 17 |
| Guerin Zely | 2011 | Co 7 Laux Gr | 106.5 | 18 |
| Lorentz Manon | 2011 | Co 7 Laux Gr | 106.5 | 18 |
| Cuaz Melina | 2011 | Guc Grenoble | 95.5 | 20 |
| Sacchetti Maelys | 2012 | Sc Oz-Allemo | 95.5 | 20 |
| Moriceau Eloise | 2011 | Guc Grenoble | 94.0 | 22 |
| Bruyere Daphnee | 2012 | Sc Allevardi | 90.0 | 23 |
| Rabat Charlotte | 2011 | Sc Alpe Huez | 86.5 | 24 |
| Lecomte Lilou | 2011 | Guc Grenoble | 82.0 | 25 |
| Philippe Kelia | 2012 | Chamrousse S | 74.5 | 26 |
| De Changy Kiara | 2012 | Chamrousse S | 55.5 | 27 |
| Daul Lison | 2012 | Sc Allevardi | 49.5 | 28 |
| Dufour Fort Jeanne | 2012 | Co 7 Laux Gr | 48.0 | 29 |
| Tanguy Lena | 2012 | Guc Grenoble | 40.5 | 30 |
| Burg Lilas | 2012 | Vill.Reculas | 36.5 | 31 |
| Battistel Emma | 2011 | Sc Alp Serre | 34.5 | 32 |
| Eybert Guillon Mila | 2012 | Us Autrannai | 31.0 | 33 |
| Tribaudot Lucie | 2011 | Voiron Ski M | 20.0 | 34 |
| Roch Refieuna Leonie | 2012 | Sc Oz-Allemo | 19.0 | 35 |
| Favale Emilie | 2012 | Sc Alpe Huez | 17.0 | 36 |
| Vergnaud Pauline | 2012 | Lans Vercors | 15.5 | 37 |
| Pribat Agathe | 2012 | Co 7 Laux Gr | 13.5 | 38 |
| Degeorge Philippine | 2012 | Sc Alpe Huez | 11.5 | 39 |
| Morin Melina | 2012 | Pvsc | 11.0 | 40 |
| Lucas Masson Lysa | 2012 | Guc Grenoble | 10.0 | 41 |
| Peraud Valentine | 2012 | Sc Oz-Allemo | 6.0 | 42 |
| Echardour Manolie | 2012 | Sc Alp Serre | 4.0 | 43 |
| Segard Cléa | 2012 | Pvsc | 3.5 | 44 |
| Quencez Flore | 2012 | Co 7 Laux Gr | 1.0 | 45 |
| Legrand Caroline | 2011 | Cs Correncon | 1.0 | 45 |
| Rouviere Juliette | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 47 |
| Kremer Anne | 2012 | Sc Alpe Huez | 0.0 | 47 |
| Sgambato Tyana | 2011 | Chamrousse S | 0.0 | 47 |
| Bai Manon | 2012 | Vill.Reculas | 0.0 | 47 |
| Hissette Passerat Marilou | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 47 |
| Brun Camille | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 47 |
| Chaumont Thais | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 47 |
