Classements officieux mis à jour le 27/03/2025 10:11
Trophée Rossignol Grésivaudan U10M 2025
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Dietz Adam | 2015 | Chamrousse S | 530.0 | 1 |
| Rousson Kais | 2015 | Chamrousse S | 510.0 | 2 |
| Laurent Alexis | 2015 | Chamrousse S | 346.0 | 3 |
| Mometti Toni | 2015 | Sc Allevardi | 280.5 | 4 |
| Ricordeau Gatien | 2016 | Chamrousse S | 250.0 | 5 |
| Cabanac Marmilloud Maxime | 2016 | Chamrousse S | 236.5 | 6 |
| Bermond Thomas | 2015 | Guc Grenoble | 209.5 | 7 |
| Laurent Timothée | 2016 | Chamrousse S | 192.0 | 8 |
| Pavée Nathanaël | 2016 | Chamrousse S | 183.0 | 9 |
| Missud Barral Romeo | 2016 | Chamrousse S | 164.0 | 10 |
| Hannesse Alois | 2015 | Froges Ocsg | 151.5 | 11 |
| Deweer Leopold | 2016 | Guc Grenoble | 147.0 | 12 |
| Smalkowski Adrian | 2015 | Guc Grenoble | 99.5 | 13 |
| Lorentz Elio | 2015 | Co 7 Laux Gr | 80.0 | 14 |
| Benoit Leopold | 2016 | Co 7 Laux Gr | 39.0 | 15 |
| Zeraibi Abdallah | 2016 | Guc Grenoble | 35.0 | 16 |
| Malaplate Martin | 2016 | Froges Ocsg | 33.0 | 17 |
| Die Louis | 2016 | Sc Allevardi | 11.0 | 18 |
| Blanchard Clement | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 19 |
| Truc-Vallet Gustave | 2016 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 19 |
| Merlin Valentin | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 19 |
| Maignan Robin | 2015 | Froges Ocsg | 0.0 | 19 |
| Leroulley Clement | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 19 |
| Auvage Lucas | 2016 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 19 |
| Guilloton Clement | 2015 | Sc Allevardi | 0.0 | 19 |
Trophée Rossignol Grésivaudan U10F 2025
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Thollon Zoa | 2015 | Chamrousse S | 600.0 | 1 |
| Damiani Chloe | 2015 | Co 7 Laux Gr | 470.0 | 2 |
| Hours Nina | 2016 | Chamrousse S | 305.0 | 3 |
| Costa Abby | 2016 | Co 7 Laux Gr | 302.5 | 4 |
| Chevallier Ilou | 2015 | Co 7 Laux Gr | 255.0 | 5 |
| Clor Anna | 2015 | Chamrousse S | 221.0 | 6 |
| Poupin Louise | 2015 | Guc Grenoble | 175.0 | 7 |
| Jauffres Cloe | 2015 | Guc Grenoble | 165.0 | 8 |
| Philippot Appoline | 2016 | Co 7 Laux Gr | 156.0 | 9 |
| Roux Chloe | 2015 | Chamrousse S | 136.5 | 10 |
| Keravec Alix | 2015 | Chamrousse S | 126.0 | 11 |
| Piorkowski Yulia | 2016 | Chamrousse S | 107.5 | 12 |
| Zeraibi Nour | 2015 | Guc Grenoble | 55.0 | 13 |
| Puygrenier Pauline | 2016 | Co 7 Laux Gr | 53.5 | 14 |
| Harroch Manon | 2015 | Froges Ocsg | 50.0 | 15 |
| Tanguy Lilly | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Coynel Laura | 2015 | Froges Ocsg | 0.0 | 16 |
| Yver Mélinda | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Schmitt Elsa | 2016 | Guc Grenoble | 0.0 | 16 |
| Lancelot Louise | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 16 |
| Harroch Romane | 2015 | Froges Ocsg | 0.0 | 16 |
