Classements officieux mis à jour le 24/03/2025 08:33
Coupe de bronze district Belledonne U16M 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Bouzon Yann | 2009 | Sc Allevardi | 420.0 | 1 |
Chane Waye Alexis | 2009 | Co 7 Laux Gr | 382.5 | 2 |
Damiani Robin | 2009 | Co 7 Laux Gr | 370.0 | 3 |
Ferrari Poquet Paul | 2009 | Chamrousse S | 300.0 | 4 |
Ricordeau Aurele | 2010 | Chamrousse S | 289.0 | 5 |
Gringras Zac | 2009 | Co 7 Laux Gr | 247.0 | 6 |
Pommeray Max | 2009 | Guc Grenoble | 234.5 | 7 |
Chardonnereau Arthur | 2010 | Co 7 Laux Gr | 167.5 | 8 |
Rouzeau Sacha | 2009 | Co 7 Laux Gr | 157.0 | 9 |
Deweer Stanislas | 2010 | Guc Grenoble | 152.5 | 10 |
Vancleemput Arod | 2010 | Co 7 Laux Gr | 150.5 | 11 |
Masseport Guell Lucas | 2010 | Chamrousse S | 110.0 | 12 |
Pazanan Anthime | 2009 | Cs St Pierre | 109.0 | 13 |
De Danieli Tristan | 2010 | Sc Allevardi | 103.5 | 14 |
Blazy Thibault | 2010 | Chamrousse S | 80.5 | 15 |
Chapeland Mathis | 2009 | Guc Grenoble | 62.5 | 16 |
Michelland Noe | 2010 | Guc Grenoble | 55.0 | 17 |
Bruyere Amalric | 2009 | Sc Allevardi | 39.0 | 18 |
Delaroche Evan | 2009 | Co 7 Laux Gr | 24.0 | 19 |
Jezequel Victor | 2010 | Co 7 Laux Gr | 22.0 | 20 |
Chailley Paul | 2010 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
Oestreich Jules | 2009 | Chamrousse S | 0.0 | 21 |
Lorans Raphael | 2009 | Sc Barioz | 0.0 | 21 |
Bollard Antonin | 2009 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
Raffin Liam | 2009 | Froges Ocsg | 0.0 | 21 |
Vanbierwliet Adrien | 2010 | Guc Grenoble | 0.0 | 21 |
Pribat Jules | 2010 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 21 |
Coupe de bronze district Belledonne U16F 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Guillet Margot | 2010 | Chamrousse S | 570.0 | 1 |
Aubert Camille | 2010 | Guc Grenoble | 360.0 | 2 |
Sauron Romane | 2010 | Co 7 Laux Gr | 350.0 | 3 |
Ferrari Jade | 2010 | Sc Allevardi | 337.5 | 4 |
Fraudeau Enora | 2009 | Chamrousse S | 316.5 | 5 |
Mometti Pauline | 2010 | Sc Allevardi | 254.0 | 6 |
Armand Oceane | 2010 | Sc Allevardi | 240.0 | 7 |
Samson Prevost Lise | 2010 | Guc Grenoble | 177.0 | 8 |
Lasserre Orane | 2010 | Co 7 Laux Gr | 67.0 | 9 |
Quencez Sibylle | 2010 | Co 7 Laux Gr | 48.5 | 10 |
Daul Faustine | 2010 | Sc Allevardi | 46.5 | 11 |
Coster Eva | 2010 | Co 7 Laux Gr | 42.0 | 12 |