Classements officieux mis à jour le 27/03/2025 10:11
Coupe de bronze district Belledonne U14M 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Hours Nolan | 2011 | Chamrousse S | 650.0 | 1 |
Ros Guenael | 2011 | Co 7 Laux Gr | 422.5 | 2 |
Ciclet Mathias | 2011 | Chamrousse S | 369.5 | 3 |
Gallaud Edgar | 2011 | Co 7 Laux Gr | 360.0 | 4 |
Brottet Simon | 2011 | Chamrousse S | 332.0 | 5 |
Jaffres Laurin | 2012 | Chamrousse S | 304.0 | 6 |
Guillet Gaspard | 2012 | Chamrousse S | 302.5 | 7 |
Riboud Max | 2011 | Chamrousse S | 254.0 | 8 |
Noel Louis | 2012 | Chamrousse S | 254.0 | 8 |
Pazanan Gaspard | 2011 | Cs St Pierre | 231.0 | 10 |
Tremeaux Adam | 2012 | Co 7 Laux Gr | 178.5 | 11 |
Morniroli Quentin | 2011 | Chamrousse S | 169.0 | 12 |
De Danieli Sacha | 2011 | Sc Allevardi | 162.5 | 13 |
Cabanac Marmilloud Swann | 2011 | Chamrousse S | 139.0 | 14 |
Teller Felix | 2011 | Co 7 Laux Gr | 99.0 | 15 |
Muron Leo | 2012 | Sc Allevardi | 50.5 | 16 |
Monnier Sacha | 2011 | Co 7 Laux Gr | 45.0 | 17 |
Chappuis Clement | 2011 | Froges Ocsg | 41.0 | 18 |
Le Gall Gaspard | 2012 | Guc Grenoble | 37.0 | 19 |
Philippot Adrien | 2012 | Co 7 Laux Gr | 37.0 | 19 |
Lorans Esteban | 2011 | Sc Barioz | 24.0 | 21 |
Deweer Augustin | 2012 | Guc Grenoble | 23.0 | 22 |
Setto Atilio | 2012 | Co 7 Laux Gr | 22.0 | 23 |
Stanchina Maxime | 2011 | Guc Grenoble | 13.0 | 24 |
Jaloux Mathys | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 25 |
Roux Romain | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 25 |
Raffin Bastien | 2012 | Froges Ocsg | 0.0 | 25 |
Serre Alexandre | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 25 |
Argoud Leon | 2012 | Cs St Pierre | 0.0 | 25 |
Renaud Eliott | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 25 |
Chevallier Leo | 2011 | Froges Ocsg | 0.0 | 25 |
Gosseine Marc Aurel | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 25 |
Coupe de bronze district Belledonne U14F 2025
Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
---|---|---|---|---|
Damiani Ana | 2011 | Co 7 Laux Gr | 622.5 | 1 |
Barros Clemence | 2011 | Chamrousse S | 495.0 | 2 |
Lecomte Lilou | 2011 | Guc Grenoble | 374.5 | 3 |
Colinet Olivia | 2011 | Co 7 Laux Gr | 354.5 | 4 |
Lorentz Manon | 2011 | Co 7 Laux Gr | 338.0 | 5 |
Bruyere Daphnee | 2012 | Sc Allevardi | 271.5 | 6 |
Philippe Kelia | 2012 | Chamrousse S | 266.0 | 7 |
Daul Lison | 2012 | Sc Allevardi | 247.5 | 8 |
Guerin Zely | 2011 | Co 7 Laux Gr | 224.5 | 9 |
Moriceau Eloise | 2011 | Guc Grenoble | 224.5 | 9 |
Cuaz Melina | 2011 | Guc Grenoble | 212.5 | 11 |
Merlin Capucine | 2012 | Guc Grenoble | 145.0 | 12 |
De Changy Kiara | 2012 | Chamrousse S | 120.5 | 13 |
Sgambato Tyana | 2011 | Chamrousse S | 53.5 | 14 |
Dufour Fort Jeanne | 2012 | Co 7 Laux Gr | 40.5 | 15 |
Coynel Alicia | 2011 | Froges Ocsg | 29.0 | 16 |
Tanguy Lena | 2012 | Guc Grenoble | 27.5 | 17 |
Pribat Agathe | 2012 | Co 7 Laux Gr | 14.5 | 18 |
Quencez Flore | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 19 |
Chaumont Thais | 2012 | Chamrousse S | 0.0 | 19 |
Jaouadi Melina | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 19 |
Lucas Masson Lysa | 2012 | Guc Grenoble | 0.0 | 19 |
Brun Camille | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 19 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.