Classements officieux mis à jour le 20/01/2026 09:37
Coupe de bronze district Belledonne U12M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Moriceau Corentin | 2014 | Guc Grenoble | 150.0 | 1 |
| Petit Leon | 2014 | Sc Allevardi | 120.0 | 2 |
| Dietz Adam | 2015 | Chamrousse S | 90.0 | 3 |
| Bouyoud Axel | 2014 | Chamrousse S | 90.0 | 3 |
| Bermond Thomas | 2015 | Guc Grenoble | 67.5 | 5 |
| Keravec Maxence | 2014 | Chamrousse S | 61.0 | 6 |
| Mometti Toni | 2015 | Sc Allevardi | 58.0 | 7 |
| Laurent Alexis | 2015 | Chamrousse S | 52.0 | 8 |
| Ciclet Hugo | 2014 | Chamrousse S | 48.0 | 9 |
| Guerra Nicolas | 2014 | Guc Grenoble | 42.0 | 10 |
| Smalkowski Adrian | 2015 | Guc Grenoble | 40.5 | 11 |
| Truc-Vallet Fabrice | 2014 | Co 7 Laux Gr | 36.0 | 12 |
| Hazard Victor | 2014 | Guc Grenoble | 22.5 | 13 |
| Serre Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 16.0 | 14 |
| Lorentz Elio | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
| Blanchard Clement | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
| Hannesse Alois | 2015 | Froges Ocsg | 0.0 | 15 |
| Boussicault Robin | 2014 | Sc Allevardi | 0.0 | 15 |
| Benoit Louis | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 15 |
| Le Gall Hector | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
| Lucas Masson Rossy | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 15 |
| Sourdin Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 15 |
Coupe de bronze district Belledonne U12F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Allemand Meije | 2014 | Chamrousse S | 150.0 | 1 |
| Bureau Chloé | 2014 | Co 7 Laux Gr | 120.0 | 2 |
| Salerno Lylou | 2014 | Chamrousse S | 90.0 | 3 |
| Chevallier Ilou | 2015 | Co 7 Laux Gr | 70.0 | 4 |
| Rouzeau Salome | 2014 | Co 7 Laux Gr | 70.0 | 4 |
| Thollon Zoa | 2015 | Chamrousse S | 58.0 | 6 |
| Bouvier Lou | 2014 | Guc Grenoble | 54.5 | 7 |
| Tremeaux Alix | 2014 | Co 7 Laux Gr | 52.0 | 8 |
| Chardonnereau Lili-Jeanne | 2014 | Co 7 Laux Gr | 50.0 | 9 |
| Jauffres Cloe | 2015 | Guc Grenoble | 45.0 | 10 |
| Gilles Eliott | 2014 | Chamrousse S | 40.0 | 11 |
| Poupin Louise | 2015 | Guc Grenoble | 39.0 | 12 |
| Damiani Chloe | 2015 | Co 7 Laux Gr | 20.0 | 13 |
| Clor Anna | 2015 | Chamrousse S | 0.0 | 14 |
| Guillon-Mouraret Manon | 2015 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Zeraibi Nour | 2015 | Guc Grenoble | 0.0 | 14 |
| Roux Chloe | 2015 | Chamrousse S | 0.0 | 14 |
| Lancelot Louise | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 14 |
| Muron Nina | 2014 | Sc Allevardi | 0.0 | 14 |
| Monnier Lily | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 14 |
| Harroch Manon | 2015 | Froges Ocsg | 0.0 | 14 |
| Keravec Alix | 2015 | Chamrousse S | 0.0 | 14 |
