Classements officieux mis à jour le 20/01/2026 09:37
Coupe dargent U16M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Mazel Noah | 2010 | Sc Alpe Huez | 510.0 | 1 |
| Pribise Milo | 2010 | Sc Alpe Huez | 490.0 | 2 |
| Gravier Lucas | 2010 | Sc Deux Alpe | 480.0 | 3 |
| Hours Nolan | 2011 | Chamrousse S | 305.0 | 4 |
| Courand Leandre | 2011 | Sc Oz-Allemo | 291.0 | 5 |
| Masseport Guell Lucas | 2010 | Chamrousse S | 248.0 | 6 |
| Auzeloux Lubin | 2010 | Villardelans | 205.0 | 7 |
| Tonini Bernard Ugo | 2011 | Villardelans | 190.0 | 8 |
| Mignot Luca | 2011 | Villardelans | 173.0 | 9 |
| Deweer Stanislas | 2010 | Guc Grenoble | 172.0 | 10 |
| Camart Eytan | 2011 | Sc Deux Alpe | 171.0 | 11 |
| Glenat Nael | 2011 | Sc Alpe Huez | 169.0 | 12 |
| Lavignac Antoine | 2011 | Sc Vaujany | 167.0 | 13 |
| Ricordeau Aurele | 2010 | Chamrousse S | 162.0 | 14 |
| Ros Guenael | 2011 | Co 7 Laux Gr | 148.5 | 15 |
| Chardonnereau Arthur | 2010 | Co 7 Laux Gr | 146.0 | 16 |
| De Danieli Tristan | 2010 | Sc Allevardi | 133.5 | 17 |
| Gallaud Edgar | 2011 | Co 7 Laux Gr | 131.5 | 18 |
| Vancleemput Arod | 2010 | Co 7 Laux Gr | 115.5 | 19 |
| Berquin Paul | 2010 | Villardelans | 107.5 | 20 |
| Raymond Pierre | 2011 | Sc Alpe Huez | 95.0 | 21 |
| Mazet Maxime | 2011 | Sc Deux Alpe | 94.5 | 22 |
| Rochas Enak | 2010 | Sc Vaujany | 82.5 | 23 |
| De Danieli Sacha | 2011 | Sc Allevardi | 69.0 | 24 |
| Blazy Thibault | 2010 | Chamrousse S | 67.0 | 25 |
| Fevre Jules | 2010 | Villardelans | 64.0 | 26 |
| Pineau Lohan | 2011 | Sc Alpe Huez | 64.0 | 26 |
| Imbert Cesar | 2010 | Villardelans | 61.0 | 28 |
| Broquet Hugo | 2011 | Sc Alpe Huez | 56.5 | 29 |
| Didier Auney Tao | 2011 | Sc Oz-Allemo | 46.0 | 30 |
| Royet Tom | 2011 | Sc Alpe Huez | 40.0 | 31 |
| Ciclet Mathias | 2011 | Chamrousse S | 40.0 | 31 |
| De Bournet Aloïs | 2010 | Villardelans | 36.0 | 33 |
| Ackermann Mathis | 2011 | Villardelans | 32.5 | 34 |
| Astoul Timothe | 2010 | Sc Alpe Huez | 25.5 | 35 |
| Brottet Simon | 2011 | Chamrousse S | 24.0 | 36 |
| Degeorge Augustin | 2010 | Sc Alpe Huez | 23.0 | 37 |
| Teller Felix | 2011 | Co 7 Laux Gr | 19.5 | 38 |
| Michelland Noe | 2010 | Guc Grenoble | 18.5 | 39 |
| Robert Simeon | 2010 | Villardelans | 18.5 | 39 |
| Guillon Roman | 2011 | Villardelans | 11.0 | 41 |
| Cabanac Marmilloud Swann | 2011 | Chamrousse S | 9.0 | 42 |
| Lorimier Arthur | 2011 | Pvsc | 7.0 | 43 |
| Delphin Lucas | 2011 | Pvsc | 7.0 | 43 |
| Grand Corentin | 2010 | Voiron Ski M | 6.0 | 45 |
| Soler Youwenn | 2011 | Cs Correncon | 6.0 | 45 |
| Da Silva Marceau | 2010 | Sc Alp Serre | 5.0 | 47 |
| Jezequel Victor | 2010 | Co 7 Laux Gr | 5.0 | 47 |
| Moutin Louis | 2010 | Sc Alp Serre | 3.0 | 49 |
| Vincent Lukas | 2011 | Sc Alp Serre | 2.5 | 50 |
| Combalot Albin | 2010 | Lans Vercors | 2.0 | 51 |
| Baldassi Timothee | 2010 | Vill.Reculas | 1.0 | 52 |
| Paulin Julien | 2011 | Vill.Reculas | 0.0 | 53 |
| Apkarian Mickael | 2011 | Lans Vercors | 0.0 | 53 |
| Monnier Sacha | 2011 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 53 |
| Lacombe Aurele | 2011 | Vill.Reculas | 0.0 | 53 |
| Caroff Malo | 2011 | Lans Vercors | 0.0 | 53 |
| Morel Julian | 2011 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 53 |
| Flesch Emery Julien | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 53 |
| Bonnardel Loris | 2010 | Voiron Ski M | 0.0 | 53 |
| Romano Amaury | 2011 | Pvsc | 0.0 | 53 |
| Morniroli Quentin | 2011 | Chamrousse S | 0.0 | 53 |
| Vanbierwliet Adrien | 2010 | Guc Grenoble | 0.0 | 53 |
| Mandikian Marius | 2010 | Sc Allevardi | 0.0 | 53 |
| Stanchina Maxime | 2011 | Guc Grenoble | 0.0 | 53 |
| Fraile Roger | 2011 | Cs Correncon | 0.0 | 53 |
| Bortolussi Jimy | 2011 | Vill.Reculas | 0.0 | 53 |
Coupe dargent U16F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Vaquerizo Lilly | 2010 | Sc Vaujany | 540.0 | 1 |
| Kleingaertner Celeste | 2011 | Sc Alpe Huez | 445.0 | 2 |
| Delaval Lilou | 2010 | Sc Deux Alpe | 430.0 | 3 |
| Aubert Camille | 2010 | Guc Grenoble | 400.0 | 4 |
| Raymond Gourdain Alice | 2010 | Sc Alpe Huez | 365.5 | 5 |
| Damiani Ana | 2011 | Co 7 Laux Gr | 295.0 | 6 |
| Piladelli Anne Flore | 2011 | Villardelans | 235.0 | 7 |
| Dumont Hortense | 2011 | Sc Deux Alpe | 225.0 | 8 |
| Cotte Barrot Lucie | 2010 | Sc Oz-Allemo | 212.5 | 9 |
| Lebel Emy | 2010 | Sc Alpe Huez | 191.0 | 10 |
| Cordier Alexine | 2011 | Sc Deux Alpe | 191.0 | 10 |
| Boeuf Haley | 2011 | Sc Oz-Allemo | 186.5 | 12 |
| Bonnet Leila | 2010 | Sc Oz-Allemo | 146.5 | 13 |
| Barres Lexie | 2011 | Sc Deux Alpe | 136.0 | 14 |
| Hodot Manon | 2010 | Villardelans | 128.0 | 15 |
| Auzeloux Malou | 2011 | Villardelans | 125.0 | 16 |
| Ferrari Jade | 2010 | Sc Allevardi | 118.5 | 17 |
| Lorentz Manon | 2011 | Co 7 Laux Gr | 102.0 | 18 |
| Martin Faustine | 2011 | Villardelans | 99.5 | 19 |
| Guerin Zely | 2011 | Co 7 Laux Gr | 99.5 | 19 |
| Mometti Pauline | 2010 | Sc Allevardi | 82.5 | 21 |
| Barros Clemence | 2011 | Chamrousse S | 81.0 | 22 |
| Moriceau Eloise | 2011 | Guc Grenoble | 75.5 | 23 |
| De Brito-Garcia Pauline | 2011 | Sc Oz-Allemo | 73.0 | 24 |
| Armand Oceane | 2010 | Sc Allevardi | 69.0 | 25 |
| Mer Rosalie | 2010 | Sc Vaujany | 53.5 | 26 |
| Lecomte Lilou | 2011 | Guc Grenoble | 40.5 | 27 |
| Garcia Lehnert Maia | 2010 | Guc Grenoble | 40.0 | 28 |
| Abonnel Tara | 2010 | Vill.Reculas | 35.0 | 29 |
| Colinet Olivia | 2011 | Co 7 Laux Gr | 24.5 | 30 |
| Larue Julia | 2010 | Sc Oz-Allemo | 24.0 | 31 |
| Battistel Emma | 2011 | Sc Alp Serre | 20.0 | 32 |
| Roch Refieuna Jeanne | 2010 | Sc Oz-Allemo | 16.5 | 33 |
| Daul Faustine | 2010 | Sc Allevardi | 11.5 | 34 |
| Sauron Romane | 2010 | Co 7 Laux Gr | 2.5 | 35 |
| Samson Prevost Lise | 2010 | Guc Grenoble | 0.0 | 36 |
Coupe dargent U14M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Rousson Mael | 2013 | Sc Vaujany | 370.0 | 1 |
| Nizet Leo | 2012 | Vill.Reculas | 215.0 | 2 |
| Dolain Malo | 2012 | Sc Alpe Huez | 207.5 | 3 |
| Guillet Gaspard | 2012 | Chamrousse S | 195.0 | 4 |
| Tremeaux Adam | 2012 | Co 7 Laux Gr | 193.0 | 5 |
| Jaffres Laurin | 2012 | Chamrousse S | 174.0 | 6 |
| Aubert Quentin | 2013 | Sc Deux Alpe | 147.0 | 7 |
| Vaquerizo Loan | 2012 | Sc Vaujany | 145.0 | 8 |
| Sola Stephane | 2012 | Sc Alpe Huez | 138.0 | 9 |
| Noel Louis | 2012 | Chamrousse S | 126.5 | 10 |
| Dumont Simon | 2013 | Chamrousse S | 120.0 | 11 |
| Vonarx Tom | 2013 | Chamrousse S | 114.5 | 12 |
| Astoul Achille | 2013 | Vill.Reculas | 103.0 | 13 |
| Girard Anselme | 2013 | Co 7 Laux Gr | 83.0 | 14 |
| Poirot Antonin | 2013 | Sc Deux Alpe | 78.0 | 15 |
| Lagier Martin | 2013 | Sc Alpe Huez | 75.5 | 16 |
| Le Gall Gaspard | 2012 | Guc Grenoble | 72.0 | 17 |
| Muzet Leo | 2012 | Sc Alpe Huez | 68.5 | 18 |
| Stoll Camille | 2013 | Villardelans | 56.0 | 19 |
| Brottet Martin | 2013 | Chamrousse S | 47.0 | 20 |
| Gagneux Baptiste | 2012 | Sc Deux Alpe | 45.0 | 21 |
| Bousquet Gaspard | 2013 | Villardelans | 44.0 | 22 |
| Avenier Loris | 2013 | Sc Alpe Huez | 42.0 | 23 |
| Bastos De Carvalho Liam | 2012 | Sc Oz-Allemo | 38.0 | 24 |
| Fournier Evan | 2013 | Sc Alpe Huez | 32.0 | 25 |
| Moutenet Baptiste | 2013 | Co 7 Laux Gr | 32.0 | 25 |
| Deweer Augustin | 2012 | Guc Grenoble | 30.5 | 27 |
| Armand Lucas | 2013 | Sc Allevardi | 29.5 | 28 |
| Hodot Quentin | 2013 | Villardelans | 27.0 | 29 |
| Adeline Arthur | 2012 | Vill.Reculas | 22.5 | 30 |
| Tainoff Sacha | 2013 | Guc Grenoble | 21.5 | 31 |
| Muron Leo | 2012 | Sc Allevardi | 21.0 | 32 |
| Bouchon Gaston | 2013 | Villardelans | 19.5 | 33 |
| Berreur Axel | 2013 | Sc Alpe Huez | 14.0 | 34 |
| Larue Sacha | 2013 | Sc Oz-Allemo | 10.5 | 35 |
| Argoud Leon | 2012 | Cs St Pierre | 10.5 | 35 |
| Thomas Bochot Marius | 2013 | Guc Grenoble | 9.0 | 37 |
| Bryja Killyan | 2013 | Lans Vercors | 8.0 | 38 |
| Serre Alexandre | 2012 | Chamrousse S | 6.5 | 39 |
| Collavet Loys | 2013 | Lans Vercors | 5.5 | 40 |
| Philippot Adrien | 2012 | Co 7 Laux Gr | 5.0 | 41 |
| Richer Leos | 2012 | Sc Vaujany | 5.0 | 41 |
| Pesme Julien | 2013 | Sc Vaujany | 3.0 | 43 |
| Roux Romain | 2012 | Chamrousse S | 2.5 | 44 |
| Setto Atilio | 2012 | Co 7 Laux Gr | 1.0 | 45 |
| Moutin Cyprien | 2012 | Sc Alp Serre | 1.0 | 45 |
| Rebetez Liam | 2013 | Sc Oz-Allemo | 0.0 | 47 |
| Buffaud Victor | 2012 | Pvsc | 0.0 | 47 |
| Desclaux Matthias | 2013 | Sc Alp Serre | 0.0 | 47 |
| Renaud Eliott | 2012 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 47 |
| Riviere Emilion | 2013 | Sc Oz-Allemo | 0.0 | 47 |
| Lambert Sacha | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 47 |
| Abonnel Tom | 2012 | Vill.Reculas | 0.0 | 47 |
| Caroff Nael | 2013 | Lans Vercors | 0.0 | 47 |
| Riviere Mathias | 2012 | Pvsc | 0.0 | 47 |
Coupe dargent U14F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Mazel Liv | 2012 | Sc Alpe Huez | 400.0 | 1 |
| Arlot Manon | 2012 | Sc Deux Alpe | 320.0 | 2 |
| Moutenet Zoe | 2013 | Co 7 Laux Gr | 215.0 | 3 |
| Philippe Kelia | 2012 | Chamrousse S | 172.0 | 4 |
| Lucchese Lorena | 2013 | Sc Alpe Huez | 171.0 | 5 |
| Ubrun Zoe | 2012 | Sc Alpe Huez | 135.0 | 6 |
| Ricordeau Leanne | 2013 | Chamrousse S | 128.0 | 7 |
| De Changy Kiara | 2012 | Chamrousse S | 122.0 | 8 |
| Mayousse Liv | 2013 | Villardelans | 113.0 | 9 |
| Gringras Maxyne | 2013 | Co 7 Laux Gr | 107.5 | 10 |
| Cotte Barrot Lydie | 2012 | Sc Oz-Allemo | 91.0 | 11 |
| Bruyere Daphnee | 2012 | Sc Allevardi | 91.0 | 11 |
| Daul Lison | 2012 | Sc Allevardi | 82.5 | 13 |
| Neyret Manon | 2013 | Sc Alpe Huez | 72.5 | 14 |
| Delaunay Piga Izia | 2013 | Sc Oz-Allemo | 69.5 | 15 |
| Durand Zoé | 2013 | Villardelans | 67.5 | 16 |
| Sacchetti Maelys | 2012 | Sc Oz-Allemo | 65.0 | 17 |
| Dufour Fort Jeanne | 2012 | Co 7 Laux Gr | 65.0 | 17 |
| Burg Lilas | 2012 | Sc Alpe Huez | 62.0 | 19 |
| Gaillard Margot | 2013 | Villardelans | 53.0 | 20 |
| Deloche Lucie | 2013 | Sc Allevardi | 51.5 | 21 |
| Tanguy Lena | 2012 | Guc Grenoble | 48.5 | 22 |
| Puygrenier Louane | 2013 | Co 7 Laux Gr | 41.0 | 23 |
| Courand Joanne | 2012 | Sc Oz-Allemo | 35.0 | 24 |
| Bai Manon | 2012 | Sc Oz-Allemo | 35.0 | 24 |
| Pintado Luahn | 2013 | Sc Alpe Huez | 33.5 | 26 |
| Lengronne Nickie | 2013 | Sc Allevardi | 28.0 | 27 |
| Taylor Ava | 2013 | Sc Vaujany | 25.0 | 28 |
| Lucas Masson Lysa | 2012 | Guc Grenoble | 20.0 | 29 |
| Roch Refieuna Leonie | 2012 | Sc Oz-Allemo | 18.0 | 30 |
| Morin Melina | 2012 | Pvsc | 17.0 | 31 |
| Pavolini Isra | 2013 | Sc Vaujany | 14.0 | 32 |
| Segard Cléa | 2012 | Pvsc | 12.5 | 33 |
| Vergnaud Pauline | 2012 | Lans Vercors | 12.0 | 34 |
| Echardour Manolie | 2012 | Sc Alp Serre | 12.0 | 34 |
| Pribat Agathe | 2012 | Co 7 Laux Gr | 8.0 | 36 |
| Claramond Wajler Agathe | 2013 | Pvsc | 7.5 | 37 |
| Hissette Passerat Marilou | 2012 | Sc Alp Serre | 6.0 | 38 |
| Chaumont Thais | 2012 | Chamrousse S | 3.0 | 39 |
| Porcher Manon | 2013 | Sc Alp Serre | 2.0 | 40 |
| Rouviere Juliette | 2012 | Sc Alp Serre | 0.0 | 41 |
| Bila Sidonie | 2013 | Vill.Reculas | 0.0 | 41 |
Coupe dargent U12M 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Broquet Victor | 2014 | Sc Alpe Huez | 100.0 | 1 |
| Moriceau Corentin | 2014 | Guc Grenoble | 80.0 | 2 |
| Hermitan Jules | 2014 | Sc Alpe Huez | 60.0 | 3 |
| Germain Berthet Ugo | 2015 | Sc Alpe Huez | 50.0 | 4 |
| Siaud Nolan | 2014 | Sc Vaujany | 45.0 | 5 |
| Mazet Mathis | 2014 | Sc Deux Alpe | 40.0 | 6 |
| Lonchamp Jayden | 2015 | Sc Alpe Huez | 36.0 | 7 |
| Didier Auney Charly | 2014 | Sc Oz-Allemo | 32.0 | 8 |
| Sinclair Bogdan | 2014 | Sc Deux Alpe | 29.0 | 9 |
| Nizet Robin | 2014 | Sc Alpe Huez | 26.0 | 10 |
| Dietz Adam | 2015 | Chamrousse S | 24.0 | 11 |
| Tonini Bernard Leo | 2014 | Villardelans | 22.0 | 12 |
| Hazard Victor | 2014 | Guc Grenoble | 20.0 | 13 |
| Keravec Maxence | 2014 | Chamrousse S | 18.0 | 14 |
| Petit Leon | 2014 | Sc Allevardi | 16.0 | 15 |
| Le Gall Hector | 2014 | Guc Grenoble | 16.0 | 15 |
| Serre Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 14.0 | 17 |
| Rousson Kais | 2015 | Sc Vaujany | 13.0 | 18 |
| Modelski Raphaël | 2015 | Sc Alpe Huez | 12.0 | 19 |
| De Tessieres Noa | 2015 | Sc Alpe Huez | 11.0 | 20 |
| Leorat Tom | 2014 | Sc Deux Alpe | 10.0 | 21 |
| Florens Jack | 2014 | Sc Oz-Allemo | 9.0 | 22 |
| Lucas Masson Rossy | 2014 | Guc Grenoble | 8.0 | 23 |
| Poujol Noah | 2014 | Sc Deux Alpe | 7.0 | 24 |
| Boulloud Marius | 2015 | Sc Alpe Huez | 6.0 | 25 |
| Orand Apo | 2014 | Sc Vaujany | 5.0 | 26 |
| Thebeault Tom | 2015 | Vill.Reculas | 4.0 | 27 |
| Adeline Lucas | 2015 | Vill.Reculas | 3.0 | 28 |
| Smalkowski Adrian | 2015 | Guc Grenoble | 2.0 | 29 |
| Bentito Arthur | 2014 | Villardelans | 1.0 | 30 |
| Lorentz Elio | 2015 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 31 |
| Bermond Thomas | 2015 | Guc Grenoble | 0.0 | 31 |
| Barres Axel | 2014 | Sc Deux Alpe | 0.0 | 31 |
| Sourdin Baptiste | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 31 |
| Voirin Louis | 2014 | Sc Oz-Allemo | 0.0 | 31 |
| Benoit Louis | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 31 |
| Martinello Liam | 2015 | Sc Oz-Allemo | 0.0 | 31 |
| Guerra Nicolas | 2014 | Guc Grenoble | 0.0 | 31 |
| Le Faucheur Eliott | 2014 | Vill.Reculas | 0.0 | 31 |
| Aubert Mathias | 2015 | Sc Deux Alpe | 0.0 | 31 |
| Cotte Soren | 2014 | Voiron Ski M | 0.0 | 31 |
| Vendrell Nicolas | 2014 | Sc Vaujany | 0.0 | 31 |
| Guillot-Patrique Loan | 2014 | Villardelans | 0.0 | 31 |
| Mometti Toni | 2015 | Sc Allevardi | 0.0 | 31 |
| Berdnikov Nikolay | 2014 | Sc Vaujany | 0.0 | 31 |
| Courand Lucien | 2014 | Sc Oz-Allemo | 0.0 | 31 |
| Ciclet Hugo | 2014 | Chamrousse S | 0.0 | 31 |
| Truc-Vallet Fabrice | 2014 | Co 7 Laux Gr | 0.0 | 31 |
| Laurent Alexis | 2015 | Chamrousse S | 0.0 | 31 |
Coupe dargent U12F 2026
| Nom Prénom | Année | Club | Pts | Clt |
|---|---|---|---|---|
| Allemand Meije | 2014 | Chamrousse S | 100.0 | 1 |
| Gilles Eliott | 2014 | Chamrousse S | 80.0 | 2 |
| Chardonnereau Lili-Jeanne | 2014 | Co 7 Laux Gr | 60.0 | 3 |
| Chuzel Tessa | 2014 | Sc Alpe Huez | 60.0 | 3 |
| Catala Emma | 2014 | Sc Alpe Huez | 45.0 | 5 |
| Salerno Lylou | 2014 | Chamrousse S | 40.0 | 6 |
| Allano Rivas Lali | 2014 | Sc Vaujany | 36.0 | 7 |
| Millet Beaucamps Julia | 2015 | Sc Deux Alpe | 32.0 | 8 |
| Pavageau Zoe | 2015 | Sc Alpe Huez | 29.0 | 9 |
| Bureau Chloé | 2014 | Co 7 Laux Gr | 29.0 | 9 |
| Lefort Alice | 2014 | Sc Deux Alpe | 26.0 | 11 |
| Royet Line | 2015 | Sc Alpe Huez | 26.0 | 11 |
| Damiani Chloe | 2015 | Co 7 Laux Gr | 22.0 | 13 |
| Colliot Degat Jade | 2014 | Sc Vaujany | 20.0 | 14 |
| Bouvier Lou | 2014 | Guc Grenoble | 18.0 | 15 |
| Costa Maelys | 2014 | Sc Vaujany | 18.0 | 15 |
| Berreur Garance | 2015 | Sc Alpe Huez | 16.0 | 17 |
| Lamb Madeleine | 2014 | Sc Alpe Huez | 16.0 | 17 |
| Ghezal Giulia | 2014 | Voiron Ski M | 15.0 | 19 |
| Poirot Marine | 2015 | Sc Deux Alpe | 14.0 | 20 |
| Thollon Zoa | 2015 | Chamrousse S | 12.0 | 21 |
| Roux Chloe | 2015 | Chamrousse S | 10.0 | 22 |
| Jauffres Cloe | 2015 | Guc Grenoble | 9.0 | 23 |
| Genevois Zoé | 2014 | Sc Vaujany | 9.0 | 23 |
| Delangle Camille | 2015 | Sc Alpe Huez | 8.0 | 25 |
| Baraldi Maia | 2015 | Sc Deux Alpe | 7.0 | 26 |
| Clor Anna | 2015 | Chamrousse S | 5.0 | 27 |
| Ferrari Anoushka | 2015 | Sc Vaujany | 4.0 | 28 |
| Delaval Manon | 2015 | Sc Deux Alpe | 3.0 | 29 |
| Keravec Alix | 2015 | Chamrousse S | 3.0 | 29 |
